Mbodj, Kara

SeasonCompetitionPositionPlayedStartedInOutGoalsOwnYellowRedMin.
2015‑2016LeagueDefender31310221 6 1 2.729
2015‑2016EuropeanDefender990010 2 1 837
2015‑2016CupDefender000000 0 0 0
2016‑2017LeagueDefender29290240 9 0 2.532
2016‑2017EuropeanDefender660000 1 0 570
2016‑2017CupDefender000000 0 0 0
2017‑2018LeagueDefender12120000 2 0 1.080
2017‑2018EuropeanDefender541100 0 0 391
2017‑2018CupDefender110000 0 0 90
2018‑2019LeagueDefender17170000 4 1 1.469
2018‑2019EuropeanDefender000000 0 0 0
2018‑2019CupDefender000000 0 0 0

Legend
Played: Appearances
Started: Times in starting line-up
In: Entered during a game
Out: Swapped during a game
Goals: Goals
Own: Own goals
Yellow: Yellow cards
Red: Red cards
Min.: Played minutes