Clasificación
# | T | M | M+ | M- | M= | G+ | G- | G | P |
1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 15 | |
2. | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 | |
3. | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 12 | |
4. | RSC Anderlecht | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 | 10 | 11 |
5. | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 | |
6. | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | |
7. | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
8. | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | 6 | |
9. | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
10. | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
11. | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
12. | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 5 | |
13. | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
14. | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | |
15. | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
16. | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 13 | -10 | 0 |
#: Lugar
T: Club
M: Partidos jugados
M+: Partidos ganados
M-: Partidos perdidos
M=: Empate
G+: Goles en favor
G-: Goles en contra
G: Diferencia de goles
P: Puntos


