Acheampong, Frank

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2013‑2014CompetitieMiddenvelder24915530 1 0 995
2013‑2014EuropeesMiddenvelder606000 0 0 168
2013‑2014BekerMiddenvelder220110 0 0 174
2014‑2015CompetitieAanvaller352312320 3 0 2.233
2014‑2015EuropeesAanvaller871100 1 0 643
2014‑2015BekerAanvaller431110 1 0 286
2015‑2016CompetitieAanvaller28217550 2 0 1.953
2015‑2016EuropeesAanvaller954140 1 0 558
2015‑2016BekerAanvaller110000 0 0 90
2016‑2017CompetitieAanvaller291613430 2 0 1.656
2016‑2017EuropeesAanvaller16124430 3 0 1.146
2016‑2017BekerAanvaller220000 0 0 210

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten