N'Sakala, Fabrice

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2013‑2014CompetitieVerdediger18153310 2 1 1.327
2013‑2014EuropeesVerdediger660000 3 1 537
2013‑2014BekerVerdediger101000 1 0 74
2014‑2015CompetitieVerdediger23230500 5 0 1.929
2014‑2015EuropeesVerdediger330000 0 0 270
2014‑2015BekerVerdediger550200 1 0 415
2015‑2016CompetitieVerdediger651100 3 0 460
2015‑2016EuropeesVerdediger330100 2 0 264
2015‑2016BekerVerdediger110100 1 0 60
2016‑2017CompetitieVerdediger220200 0 0 83
2016‑2017EuropeesVerdediger220100 0 0 144
2016‑2017BekerVerdediger000000 0 0 0

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten