Najar, Andy

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2014‑2015CompetitieMiddenvelder353411060 6 0 2.948
2014‑2015EuropeesMiddenvelder761010 0 0 558
2014‑2015BekerMiddenvelder541310 1 0 353
2015‑2016CompetitieMiddenvelder27243520 7 0 2.065
2015‑2016EuropeesMiddenvelder990110 1 0 816
2015‑2016BekerMiddenvelder211000 0 0 98
2016‑2017CompetitieMiddenvelder972000 0 0 682
2016‑2017EuropeesMiddenvelder541000 1 0 391
2016‑2017BekerMiddenvelder110000 0 0 120
2017‑2018CompetitieMiddenvelder550400 0 0 341
2017‑2018EuropeesMiddenvelder110100 0 0 26
2017‑2018BekerMiddenvelder000000 0 0 0
2018‑2019CompetitieMiddenvelder25214400 5 0 1.809
2018‑2019EuropeesMiddenvelder422200 0 0 147
2018‑2019BekerMiddenvelder110100 0 0 70

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten