Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
Fazekas, Arpad | Gardien | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Trappeniers, Jean | Gardien | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Défenseur | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Heylens, Georges | Défenseur | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Konter, François | Défenseur | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Plaskie, Jean | Défenseur | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Verbiest, Laurent | Défenseur | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 |
Hanon, Pierre | Médian | 28 | 28 | 0 | 0 | 2 |
Janssens, Jean-Pierre | Médian | 22 | 22 | 0 | 0 | 9 |
Jurion, Jef | Médian | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 |
Lippens, Martin | Médian | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 |
Vander Eeckt, Pierre | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlans, Richard | Attaquant | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 |
Puis, Wilfried | Attaquant | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 |
Stockman, Jacky | Attaquant | 26 | 26 | 0 | 0 | 17 |
Van Himst, Paul | Attaquant | 30 | 30 | 0 | 0 | 13 |
Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
Fazekas, Arpad | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trappeniers, Jean | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heylens, Georges | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konter, François | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaskie, Jean | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbiest, Laurent | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hanon, Pierre | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janssens, Jean-Pierre | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurion, Jef | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lippens, Martin | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vander Eeckt, Pierre | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlans, Richard | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puis, Wilfried | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stockman, Jacky | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Himst, Paul | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
Fazekas, Arpad | Gardien | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Trappeniers, Jean | Gardien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Heylens, Georges | Défenseur | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Konter, François | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaskie, Jean | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Verbiest, Laurent | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Hanon, Pierre | Médian | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Janssens, Jean-Pierre | Médian | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Jurion, Jef | Médian | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Lippens, Martin | Médian | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Vander Eeckt, Pierre | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlans, Richard | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puis, Wilfried | Attaquant | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Stockman, Jacky | Attaquant | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Van Himst, Paul | Attaquant | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates