| Class. | Equipe | M | M+ | M- | M= | B+ | B- | B# | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Union Saint-Gilloise | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 8 | 23 | 36 |
| 2. | Club Brugge | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 13 | 9 | 32 |
| 3. | RSC Anderlecht | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 13 | 8 | 25 |
| 4. | Sint-Truiden VV | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 | 24 |
| 5. | KAA Gent | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 22 | 1 | 22 |
| 6. | KV Mechelen | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 | 21 |
| 7. | KRC Genk | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 | 20 |
| 8. | Zulte Waregem | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 21 | 0 | 20 |
| 9. | Charleroi | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 21 | -3 | 18 |
| 10. | Standard de Liège | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 19 | -6 | 18 |
| 11. | Royal Association Athlétique Louviéroise La Louvière | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 | 17 |
| 12. | Westerlo | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 24 | -5 | 16 |
| 13. | Oud Heverlee Leuven | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 22 | -7 | 15 |
| 14. | Royal Antwerp | 14 | 3 | 7 | 4 | 13 | 16 | -3 | 13 |
| 15. | Cercle Brugge | 15 | 2 | 7 | 6 | 18 | 23 | -5 | 12 |
| 16. | FC Dender | 14 | 0 | 9 | 5 | 8 | 23 | -15 | 5 |
Légende
Class.: Position
Equipe: Club
M: Matchs joués
M+: Matchs gagnés
M-: Matchs perdus
M=: Matchs nuls
B+: Buts marqués
B-: Buts encaissés
B#: Difference de buts
Pts.: Points