| Class. | Equipe | M | M+ | M- | M= | B+ | B- | B# | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Union Saint-Gilloise | 26 | 16 | 2 | 8 | 43 | 15 | 28 | 56 |
| 2. | Sint-Truiden VV | 26 | 17 | 6 | 3 | 44 | 29 | 15 | 54 |
| 3. | Club Brugge | 26 | 17 | 7 | 2 | 49 | 31 | 18 | 53 |
| 4. | RSC Anderlecht | 26 | 11 | 8 | 7 | 34 | 32 | 2 | 40 |
| 5. | KV Mechelen | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 29 | 5 | 39 |
| 6. | KAA Gent | 26 | 10 | 10 | 6 | 41 | 38 | 3 | 36 |
| 7. | KRC Genk | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 40 | -4 | 35 |
| 8. | Standard de Liège | 26 | 10 | 12 | 4 | 24 | 33 | -9 | 34 |
| 9. | Westerlo | 26 | 9 | 10 | 7 | 34 | 38 | -4 | 34 |
| 10. | Charleroi | 26 | 9 | 11 | 6 | 35 | 35 | 0 | 33 |
| 11. | Royal Antwerp | 25 | 8 | 11 | 6 | 28 | 28 | 0 | 30 |
| 12. | Zulte Waregem | 26 | 7 | 11 | 8 | 36 | 42 | -6 | 29 |
| 13. | Oud Heverlee Leuven | 26 | 7 | 12 | 7 | 28 | 37 | -9 | 28 |
| 14. | Cercle Brugge | 26 | 6 | 11 | 9 | 34 | 40 | -6 | 27 |
| 15. | Royal Association Athlétique Louviéroise La Louvière | 26 | 5 | 11 | 10 | 21 | 30 | -9 | 25 |
| 16. | FC Dender | 26 | 3 | 15 | 8 | 21 | 44 | -23 | 17 |
Légende
Class.: Position
Equipe: Club
M: Matchs joués
M+: Matchs gagnés
M-: Matchs perdus
M=: Matchs nuls
B+: Buts marqués
B-: Buts encaissés
B#: Difference de buts
Pts.: Points