| N° | Nom du joueur | Min. | Buts | Jaune | Rouge | A-but | Joué | Base | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Angulo, Nilson | 1907 | 6 | 3 | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 7 |
| - | Dolberg, Kasper | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| - | Simic, Jan-Carlo | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| - | Özcan, Yasin | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| - | N'Diaye, Moussa | 977 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 4 |
| - | Vazquez, Luis | 693 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 7 |
| 3. | Hey, Lucas | 2108 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 | 0 |
| 6. | Augustinsson, Ludwig | 1523 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 | 4 |
| 7. | Camara, Ilay | 1006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 11 |
| 9. | Cvetkovic, Mihajlo | 1220 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23 | 14 | 9 | 11 |
| 10. | Verschaeren, Yari | 856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 4 |
| 11. | Hazard, Thorgan | 2297 | 13 | 6 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 13 |
| 13. | Saliba, Nathan-Dylan | 1761 | 2 | 11 | 1 | 0 | 27 | 21 | 6 | 13 |
| 14. | Sikan, Danylo | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 15. | Ilic, Mihajlo | 708 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 |
| 21. | Huerta, César | 388 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 23. | Rits, Mats | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24. | Llansana, Enric | 1324 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 14 | 9 | 5 |
| 26. | Coosemans, Colin | 2790 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 29. | Stroeykens, Mario | 713 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 3 |
| 54. | Sardella, Killian | 1678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 19 | 7 | 5 |
| 55. | Kana, Marco | 1473 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 4 |
| 61. | Nga Kana, Joshua | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 62. | Vroninks, Basile | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74. | De Cat, Nathan | 2345 | 1 | 5 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1 | 13 |
| 77. | Da Costa, Coba | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 78. | Tajaouart, Anas | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 79. | Maamar, Ali | 899 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 5 |
| 83. | Degreef, Tristan | 1137 | 3 | 3 | 1 | 0 | 25 | 13 | 12 | 10 |
| 91. | Bertaccini, Adriano | 1227 | 3 | 5 | 1 | 0 | 23 | 13 | 10 | 12 |
| 93. | Diarra, Moussa | 518 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 99. | Kanaté, Ibrahim | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 1 |
| N° | Nom du joueur | Min. | Buts | Jaune | Rouge | A-but | Joué | Base | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Angulo, Nilson | 314 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| - | Dolberg, Kasper | 420 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| - | Simic, Jan-Carlo | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| - | Özcan, Yasin | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| - | N'Diaye, Moussa | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| - | Vazquez, Luis | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 3. | Hey, Lucas | 570 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 6. | Augustinsson, Ludwig | 344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 7. | Camara, Ilay | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Verschaeren, Yari | 288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 11. | Hazard, Thorgan | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 13. | Saliba, Nathan-Dylan | 183 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 21. | Huerta, César | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 22. | Dao, Elyess | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24. | Llansana, Enric | 545 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 26. | Coosemans, Colin | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 29. | Stroeykens, Mario | 248 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 55. | Kana, Marco | 437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 62. | Vroninks, Basile | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 74. | De Cat, Nathan | 288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 78. | Tajaouart, Anas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79. | Maamar, Ali | 332 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 83. | Degreef, Tristan | 342 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 91. | Bertaccini, Adriano | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 99. | Kanaté, Ibrahim | 119 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| N° | Nom du joueur | Min. | Buts | Jaune | Rouge | A-but | Joué | Base | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Angulo, Nilson | 254 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| - | Kikkenborg, Mads | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - | N'Diaye, Moussa | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - | Vazquez, Luis | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Hey, Lucas | 480 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 6. | Augustinsson, Ludwig | 214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 7. | Camara, Ilay | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 9. | Cvetkovic, Mihajlo | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 10. | Verschaeren, Yari | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 11. | Hazard, Thorgan | 390 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 13. | Saliba, Nathan-Dylan | 438 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 15. | Ilic, Mihajlo | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 21. | Huerta, César | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24. | Llansana, Enric | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 26. | Coosemans, Colin | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 29. | Stroeykens, Mario | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 54. | Sardella, Killian | 373 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 55. | Kana, Marco | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 74. | De Cat, Nathan | 310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 77. | Da Costa, Coba | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78. | Tajaouart, Anas | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79. | Maamar, Ali | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 83. | Degreef, Tristan | 221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 91. | Bertaccini, Adriano | 399 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 93. | Diarra, Moussa | 168 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 99. | Kanaté, Ibrahim | 123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Légende
Min.: Minutes jouées
Buts: Buts
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges
A-but: Autobuts
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur