N° | Nom du joueur | Min. | Buts | Jaune | Rouge | A-but | Joué | Base | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Morioka, Ryota | 370 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
- | Dauda, Mohammed | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 |
- | Abazaj, Kristal | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | Musona, Knowledge | 297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 |
2. | Mbodj, Kara | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
3. | Lawrence, James | 1028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 3 |
4. | Sanneh, Bubacarr | 642 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 |
5. | Makarenko, Yevhenii | 1234 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 |
7. | Najar, Andy | 1351 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 1 |
8. | Gerkens, Pieter | 1338 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 8 |
9. | Dimata, Landry | 1494 | 13 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3 | 6 |
11. | Bolasie, Yannick | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
12. | Appiah, Dennis | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 |
15. | Saief, Kenny | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1 |
16. | Didillon, Thomas | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
19. | Santini, Ivan | 1579 | 12 | 5 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3 | 4 |
20. | Kums, Sven | 1290 | 3 | 7 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 2 |
22. | Cobbaut, Elias | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 |
25. | Trebel, Adrien | 1203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 5 |
27. | Zulj, Peter | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
37. | Obradovic, Ivan | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
39. | Kayembe, Edo | 484 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
40. | Amuzu, Francis | 1151 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | 14 | 3 | 8 |
44. | Delcroix, Hannes | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
44. | Milic, Antonio | 1131 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3 | 1 |
45. | Bornauw, Sebastiaan | 1306 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 |
48. | Sambi Lokonga, Albert | 446 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 |
49. | Doku, Jeremy | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
51. | Verschaeren, Yari | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
55. | Vranjes, Ognjen | 873 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 |
56. | Saelemaekers, Alexis | 1582 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 6 |
99. | Bakkali, Zakaria | 917 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 8 |
N° | Nom du joueur | Min. | Buts | Jaune | Rouge | A-but | Joué | Base | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Morioka, Ryota | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
- | Dauda, Mohammed | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
- | Musona, Knowledge | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
1. | Boeckx, Frank | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Lawrence, James | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4. | Sanneh, Bubacarr | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
5. | Makarenko, Yevhenii | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
7. | Najar, Andy | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
8. | Gerkens, Pieter | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
9. | Dimata, Landry | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
12. | Appiah, Dennis | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15. | Saief, Kenny | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
16. | Didillon, Thomas | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
19. | Santini, Ivan | 360 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
20. | Kums, Sven | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
25. | Trebel, Adrien | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
39. | Kayembe, Edo | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
40. | Amuzu, Francis | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
44. | Delcroix, Hannes | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
44. | Milic, Antonio | 340 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
45. | Bornauw, Sebastiaan | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
48. | Sambi Lokonga, Albert | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
51. | Verschaeren, Yari | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
55. | Vranjes, Ognjen | 226 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
56. | Saelemaekers, Alexis | 185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
99. | Bakkali, Zakaria | 349 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
N° | Nom du joueur | Min. | Buts | Jaune | Rouge | A-but | Joué | Base | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Morioka, Ryota | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1. | Boeckx, Frank | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | Sanneh, Bubacarr | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | Makarenko, Yevhenii | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7. | Najar, Andy | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8. | Gerkens, Pieter | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9. | Dimata, Landry | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19. | Santini, Ivan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20. | Kums, Sven | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
39. | Kayembe, Edo | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
40. | Amuzu, Francis | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
45. | Bornauw, Sebastiaan | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
55. | Vranjes, Ognjen | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
56. | Saelemaekers, Alexis | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Légende
Min.: Minutes jouées
Buts: Buts
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges
A-but: Autobuts
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Copyright © 2000-2019 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates & Hit-IT