N° | Nom du joueur | Pays | Position |
---|---|---|---|
1 | Dupé, Maxime | France | Gardien |
5 | N'Diaye, Moussa | Sénégal | Défenseur |
7 | Amuzu, Francis | Belgique | Attaquant |
8 | Flips, Alexis | France | Médian |
9 | Raman, Benito | Belgique | Attaquant |
10 | Verschaeren, Yari | Belgique | Médian |
11 | Hazard, Thorgan | Belgique | Médian |
12 | Dolberg, Kasper | Danemark | Attaquant |
14 | Vertonghen, Jan | Belgique | Défenseur |
15 | Augustinsson, Ludwig | Suède | Défenseur |
17 | Leoni, Theo | Belgique | Médian |
18 | Ashimeru, Majeed | Ghana | Médian |
19 | Lonwijk, Justin | Pays-Bas | Médian |
20 | Vazquez, Luis | Argentine | Attaquant |
21 | Diawara, Amadou | Guinée | Médian |
22 | Patris, Louis | Belgique | Défenseur |
23 | Rits, Mats | Belgique | Médian |
25 | Delaney, Thomas | Danemark | Médian |
26 | Coosemans, Colin | Belgique | Gardien |
29 | Stroeykens, Mario | Belgique | Médian |
32 | Angulo, Nilson | Équateur | Attaquant |
33 | Schmeichel, Kasper | Danemark | Gardien |
36 | Dreyer, Anders | Danemark | Attaquant |
47 | Lissens, Lucas | Belgique | Défenseur |
54 | Sardella, Killian | Belgique | Défenseur |
56 | Debast, Zeno | Belgique | Défenseur |
61 | Arnstad, Kristian | Norvège | Médian |
63 | Vanhoutte, Timon | Belgique | Gardien |
71 | Engwanda, Nunzio | Belgique | Défenseur |
77 | Mendel-Idowu, Tudor | Angleterre | Médian |
Nom du joueur | Pays | Position |
---|---|---|
Kana, Marco | Belgique | Médian |
Abdulrazak, Ishaq | Nigeria | Défenseur |
Nom du joueur | Pays | Position |
---|---|---|
Ismaili, Behar | Albanie | Médian |
Vercauteren, Rik | Belgique | Gardien |
Bouchouari, Mohamed | Belgique | Défenseur |
Montegnies, Lars | Belgique | Médian |
Barry, Kaïs | Belgique | Défenseur |
Baouf, Ismaël | Belgique | Défenseur |
Colassin, Antoine | Belgique | Attaquant |
Vergeylen, Lilian | Belgique | Médian |
Masscho, Loïc | Belgique | Défenseur |
Engwanda, Alonzo | Belgique | Médian |
Haentjens, Michiel | Belgique | Gardien |
Moutha-Sebtaoui, Nail | Belgique | Défenseur |
Monticelli, Luca | Belgique | Attaquant |
Azaouzi, Nassim | Maroc | Attaquant |
Lapage, Amando | Belgique | Défenseur |
Tajaouart, Anas | Maroc | Médian |
Diallo, Amadou | Belgique | Attaquant |
Degreef, Tristan | Belgique | Médian |
Rutgeerts, Nicholas | Belgique | Gardien |
Ure, Robbie | Écosse | Gardien |
Nom | Pays |
---|---|
Vandenhaute, Wouter | Belgique |
Coucke, Marc | Belgique |
Kindermans, Jean | Belgique |
Fredberg, Jesper | Danemark |
Riemer, Brian | Danemark |
Nom du joueur | Montant | Club |
---|---|---|
Dolberg, Kasper | 5.000.000 | Nice |
Patris, Louis | 3.500.000 | OH Leuven |
Dupé, Maxime | 0 | Toulouse |
Lonwijk, Justin | Loan | Dinamo Kiev |
Vazquez, Luis | 4.500.000 | Boca Juniors |
Mendel-Idowu, Tudor | 0 | Chelsea U18 |
Rits, Mats | 2.000.000 | Club Brugge |
Augustinsson, Ludwig | Loan | Sevilla |
Flips, Alexis | 3.500.000 | Reims |
Delaney, Thomas | Loan | Sevilla |
Schmeichel, Kasper | 0 | Nice |
Hazard, Thorgan | 3.000.000 | Borussia Dortmund |
Nom du joueur | Montant | Club |
---|---|---|
Trebel, Adrien | 0 | Charleroi |
Refaelov, Lior | 0 | Maccabi Haifa |
Nkaka, Aristote | 0 | Lierse |
Michez, Simion | 0 | Beerschot |
De Wilde, Nils | 0 | Cercle Brugge |
Meese, Wout | 0 | FC Knokke |
Herssens, Arno | 0 | OH Leuven U23 |
Dauda, Mo | ? | Tenerife |
Wellenreuther, Timon | ? | Feyenoord |
Verbruggen, Bart | 20.000.000 | Brighton & Hove Albion |
Olsson, Kristoffer | 2.800.000 | FC Midtjylland |
Van Crombrugge, Hendrik | 1.300.000 | Racing Genk |
Sadiki, Noah | 1.400.000 | Union |
Mykhaylichenko, Bogdan | ? | Dinamo Zagreb |
Slimani, Islam | 0 | Curitiba |
Stassin, Lucas | 1.500.000 | Westerlo |
Ferrara, Luca | 0 | Swift Hesperingen |
Delcroix, Hannes | 3.000.000 | Burnley |
Butera, Ethan | 1.500.000 | Ajax |
Bundu, Mustapha | ? | Plymouth Argyle |
Murillo, Amir | 2.500.000 | Olympique Marseille |
Camara, Ilay | ? | RWDM |
Copyright © 2000-2023 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates