Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappeniers, Jean | Gardien | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Défenseur | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 |
Heylens, Georges | Défenseur | 30 | 30 | 0 | 0 | 3 |
Konter, François | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Plaskie, Jean | Défenseur | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Verbiest, Laurent | Défenseur | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 |
Hanon, Pierre | Médian | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 |
Janssens, Jean-Pierre | Médian | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Jurion, Jef | Médian | 29 | 29 | 0 | 0 | 8 |
Konkwe, Zacharie | Médian | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Lippens, Martin | Médian | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 |
Schena, Orazio | Médian | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 |
Orlans, Richard | Attaquant | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 |
Puis, Wilfried | Attaquant | 28 | 28 | 0 | 0 | 6 |
Stockman, Jacky | Attaquant | 23 | 23 | 0 | 0 | 10 |
Van Himst, Paul | Attaquant | 30 | 30 | 0 | 0 | 26 |
Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappeniers, Jean | Gardien | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Heylens, Georges | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Konter, François | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaskie, Jean | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Verbiest, Laurent | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hanon, Pierre | Médian | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Janssens, Jean-Pierre | Médian | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jurion, Jef | Médian | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Konkwe, Zacharie | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lippens, Martin | Médian | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Schena, Orazio | Médian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Orlans, Richard | Attaquant | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Puis, Wilfried | Attaquant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stockman, Jacky | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Van Himst, Paul | Attaquant | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappeniers, Jean | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heylens, Georges | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konter, François | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaskie, Jean | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbiest, Laurent | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hanon, Pierre | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janssens, Jean-Pierre | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurion, Jef | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkwe, Zacharie | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lippens, Martin | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schena, Orazio | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlans, Richard | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puis, Wilfried | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stockman, Jacky | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Himst, Paul | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates