Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappeniers, Jean | Gardien | 23 | 23 | 0 | 2 | 0 |
Vandenbossche, Hugo | Gardien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vukasovic, Zdenko | Gardien | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Défenseur | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 |
Heylens, Georges | Défenseur | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 |
Kialunda, Julien | Défenseur | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Plaskie, Jean | Défenseur | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Volders, Jos | Défenseur | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 |
Bergholtz, Gerard | Médian | 25 | 25 | 0 | 1 | 7 |
Geys, Pierre | Médian | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Hanon, Pierre | Médian | 25 | 22 | 3 | 0 | 3 |
Jurion, Jef | Médian | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 |
Martens, Maurice | Médian | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Van den Berg, Paul | Médian | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Van Welle, Jacques | Médian | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Devrindt, Johan | Attaquant | 27 | 26 | 1 | 0 | 17 |
Mulder, Jan | Attaquant | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 |
Puis, Wilfried | Attaquant | 25 | 25 | 0 | 2 | 4 |
Teugels, Jacques | Attaquant | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 |
Van Himst, Paul | Attaquant | 28 | 28 | 0 | 3 | 20 |
Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappeniers, Jean | Gardien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vandenbossche, Hugo | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vukasovic, Zdenko | Gardien | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Heylens, Georges | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kialunda, Julien | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Plaskie, Jean | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Volders, Jos | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergholtz, Gerard | Médian | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Geys, Pierre | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hanon, Pierre | Médian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jurion, Jef | Médian | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Martens, Maurice | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van den Berg, Paul | Médian | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Van Welle, Jacques | Médian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Devrindt, Johan | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mulder, Jan | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Puis, Wilfried | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Teugels, Jacques | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Himst, Paul | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappeniers, Jean | Gardien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vandenbossche, Hugo | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vukasovic, Zdenko | Gardien | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Défenseur | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Heylens, Georges | Défenseur | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kialunda, Julien | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Plaskie, Jean | Défenseur | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Volders, Jos | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergholtz, Gerard | Médian | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Geys, Pierre | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hanon, Pierre | Médian | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jurion, Jef | Médian | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Martens, Maurice | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van den Berg, Paul | Médian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Van Welle, Jacques | Médian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Devrindt, Johan | Attaquant | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Mulder, Jan | Attaquant | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Puis, Wilfried | Attaquant | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Teugels, Jacques | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Himst, Paul | Attaquant | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates