Résultats des courses
Le classement final est déterminé par la somme des points rassemblés dans la première course et la deuxième course.
Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
---|
1. | Liverpool FC | Valles, Adrian | GTA Motor | 79 |
2. | FC Basel | Wissel, Max | GU Racing | 68 |
3. | PSV Eindhoven | Buurman , Yelmer | Azerti Motorsport | 66 |
4. | Tottenham Hotspur | Tappy, Duncan | GTA Motor | 59 |
5. | Beijing Guoan FC | Rigon, Davide | Zakspeed | 56 |
6. | Borussia Dortmund | Meijer, Paul | Zakspeed | 56 |
7. | RSC Anderlecht | Dolby, Craig | Astromega | 52 |
8. | Atletico de Madrid | Soucek, Andy | Eurointernational | 44 |
9. | AC Milan | Doornbos, Robert | Scuderia Playteam | 41 |
10. | AS Roma | Toccacelo, Enrico | Fisichella Motorsport | 38 |
11. | FC Porto | Gommendy, Tristan | West-Tec | 37 |
12. | Al Ain | Baguette , Bertrand | Azerti Motorsport | 34 |
13. | Flamengo | Rocha, Tuka | Astromega | 30 |
14. | Sevilla FC | Garcia, Borja | Fisichella Motorsport | 30 |
15. | Glasgow Rangers | Walker, James | West-Tec | 29 |
16. | Olympiacos | Andersen, Kasper | GU Racing | 28 |
17. | Galatasaray | Pier Guidi, Alessandro | Scuderia Playteam | 24 |
18. | Corinthians | Pizzonia, Antonio | Eurointernational | 23 |
Course 1
La course dure 45 minutes. La grille de départ de la première course est déterminée par les temps obtenus en qualification. (
Grille de départ)
Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
---|
1. | Liverpool FC | Valles, Adrian | GTA Motor | 50 |
2. | RSC Anderlecht | Dolby, Craig | Astromega | 45 |
3. | Borussia Dortmund | Meijer, Paul | Zakspeed | 40 |
4. | FC Basel | Wissel, Max | GU Racing | 36 |
5. | Atletico de Madrid | Soucek, Andy | Eurointernational | 32 |
6. | FC Porto | Gommendy, Tristan | West-Tec | 29 |
7. | PSV Eindhoven | Buurman , Yelmer | Azerti Motorsport | 26 |
8. | Glasgow Rangers | Walker, James | West-Tec | 23 |
9. | Flamengo | Rocha, Tuka | Astromega | 20 |
10. | Corinthians | Pizzonia, Antonio | Eurointernational | 18 |
11. | Al Ain | Baguette , Bertrand | Azerti Motorsport | 16 |
12. | Tottenham Hotspur | Tappy, Duncan | GTA Motor | 14 |
13. | AS Roma | Toccacelo, Enrico | Fisichella Motorsport | 12 |
14. | Galatasaray | Pier Guidi, Alessandro | Scuderia Playteam | 10 |
15. | Olympiacos | Andersen, Kasper | GU Racing | 8 |
16. | Sevilla FC | Garcia, Borja | Fisichella Motorsport | 7 |
17. | Beijing Guoan FC | Rigon, Davide | Zakspeed | 6 |
18. | AC Milan | Doornbos, Robert | Scuderia Playteam | 5 |
Course 2
La course dure 45 minutes. La grille de départ de la deuxième course est déterminée par le classement en à la fin de première course.
Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
---|
1. | Beijing Guoan FC | Rigon, Davide | Zakspeed | 50 |
2. | Tottenham Hotspur | Tappy, Duncan | GTA Motor | 45 |
3. | PSV Eindhoven | Buurman , Yelmer | Azerti Motorsport | 40 |
4. | AC Milan | Doornbos, Robert | Scuderia Playteam | 36 |
5. | FC Basel | Wissel, Max | GU Racing | 32 |
6. | Liverpool FC | Valles, Adrian | GTA Motor | 29 |
7. | AS Roma | Toccacelo, Enrico | Fisichella Motorsport | 26 |
8. | Sevilla FC | Garcia, Borja | Fisichella Motorsport | 23 |
9. | Olympiacos | Andersen, Kasper | GU Racing | 20 |
10. | Al Ain | Baguette , Bertrand | Azerti Motorsport | 18 |
11. | Borussia Dortmund | Meijer, Paul | Zakspeed | 16 |
12. | Galatasaray | Pier Guidi, Alessandro | Scuderia Playteam | 14 |
13. | Atletico de Madrid | Soucek, Andy | Eurointernational | 12 |
14. | Flamengo | Rocha, Tuka | Astromega | 10 |
15. | FC Porto | Gommendy, Tristan | West-Tec | 8 |
16. | RSC Anderlecht | Dolby, Craig | Astromega | 7 |
17. | Glasgow Rangers | Walker, James | West-Tec | 6 |
18. | Corinthians | Pizzonia, Antonio | Eurointernational | 5 |