Résultats des courses
Le classement final est déterminé par la somme des points rassemblés dans la première course et la deuxième course.
Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
---|
1. | Beijing Guoan FC | Rigon, Davide | Zakspeed | 82 |
2. | FC Porto | Gommendy, Tristan | West-Tec | 73 |
3. | PSV Eindhoven | Buurman , Yelmer | Azerti Motorsport | 58 |
4. | Glasgow Rangers | Walker, James | West-Tec | 58 |
5. | Liverpool FC | Valles, Adrian | GTA Motor | 56 |
6. | Galatasaray | Pier Guidi, Alessandro | Scuderia Playteam | 56 |
7. | RSC Anderlecht | Dolby, Craig | Astromega | 55 |
8. | AS Roma | Toccacelo, Enrico | Fisichella Motorsport | 53 |
9. | AC Milan | Doornbos, Robert | Scuderia Playteam | 51 |
10. | Flamengo | Rocha, Tuka | Astromega | 41 |
11. | Corinthians | Pizzonia, Antonio | Eurointernational | 36 |
12. | Tottenham Hotspur | Tappy, Duncan | GTA Motor | 34 |
13. | Al Ain | Baguette , Bertrand | Azerti Motorsport | 33 |
14. | Olympiacos | Andersen, Kasper | GU Racing | 32 |
15. | FC Basel | Wissel, Max | GU Racing | 22 |
16. | Atletico de Madrid | Soucek, Andy | Eurointernational | 21 |
17. | Sevilla FC | Garcia, Borja | Fisichella Motorsport | 18 |
18. | Borussia Dortmund | Meijer, Paul | Zakspeed | 15 |
Course 1
La course dure 45 minutes. La grille de départ de la première course est déterminée par les temps obtenus en qualification. (
Grille de départ)
Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
---|
1. | Beijing Guoan FC | Rigon, Davide | Zakspeed | 50 |
2. | AC Milan | Doornbos, Robert | Scuderia Playteam | 45 |
3. | Galatasaray | Pier Guidi, Alessandro | Scuderia Playteam | 40 |
4. | Flamengo | Rocha, Tuka | Astromega | 36 |
5. | Glasgow Rangers | Walker, James | West-Tec | 32 |
6. | Corinthians | Pizzonia, Antonio | Eurointernational | 29 |
7. | RSC Anderlecht | Dolby, Craig | Astromega | 26 |
8. | FC Porto | Gommendy, Tristan | West-Tec | 23 |
9. | Liverpool FC | Valles, Adrian | GTA Motor | 20 |
10. | PSV Eindhoven | Buurman , Yelmer | Azerti Motorsport | 18 |
11. | Tottenham Hotspur | Tappy, Duncan | GTA Motor | 16 |
12. | FC Basel | Wissel, Max | GU Racing | 14 |
13. | Olympiacos | Andersen, Kasper | GU Racing | 12 |
14. | Al Ain | Baguette , Bertrand | Azerti Motorsport | 10 |
15. | AS Roma | Toccacelo, Enrico | Fisichella Motorsport | 8 |
16. | Atletico de Madrid | Soucek, Andy | Eurointernational | 7 |
17. | Sevilla FC | Garcia, Borja | Fisichella Motorsport | 6 |
18. | Borussia Dortmund | Meijer, Paul | Zakspeed | 5 |
Course 2
La course dure 45 minutes. La grille de départ de la deuxième course est déterminée par le classement en à la fin de première course.
Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
---|
1. | FC Porto | Gommendy, Tristan | West-Tec | 50 |
2. | AS Roma | Toccacelo, Enrico | Fisichella Motorsport | 45 |
3. | PSV Eindhoven | Buurman , Yelmer | Azerti Motorsport | 40 |
4. | Liverpool FC | Valles, Adrian | GTA Motor | 36 |
5. | Beijing Guoan FC | Rigon, Davide | Zakspeed | 32 |
6. | RSC Anderlecht | Dolby, Craig | Astromega | 29 |
7. | Glasgow Rangers | Walker, James | West-Tec | 26 |
8. | Al Ain | Baguette , Bertrand | Azerti Motorsport | 23 |
9. | Olympiacos | Andersen, Kasper | GU Racing | 20 |
10. | Tottenham Hotspur | Tappy, Duncan | GTA Motor | 18 |
11. | Galatasaray | Pier Guidi, Alessandro | Scuderia Playteam | 16 |
12. | Atletico de Madrid | Soucek, Andy | Eurointernational | 14 |
13. | Sevilla FC | Garcia, Borja | Fisichella Motorsport | 12 |
14. | Borussia Dortmund | Meijer, Paul | Zakspeed | 10 |
15. | FC Basel | Wissel, Max | GU Racing | 8 |
16. | Corinthians | Pizzonia, Antonio | Eurointernational | 7 |
17. | AC Milan | Doornbos, Robert | Scuderia Playteam | 6 |
18. | Flamengo | Rocha, Tuka | Astromega | 5 |