Résultats des courses
Le classement final est déterminé par la somme des points rassemblés dans la première course et la deuxième course.
Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
---|
1. | AC Milan | Doornbos, Robert | Scuderia Playteam | 68 |
2. | AS Roma | Toccacelo, Enrico | Fisichella Motorsport | 64 |
3. | Beijing Guoan FC | Rigon, Davide | Zakspeed | 60 |
4. | Borussia Dortmund | Meijer, Paul | Zakspeed | 60 |
5. | RSC Anderlecht | Dolby, Craig | Astromega | 59 |
6. | FC Porto | Gommendy, Tristan | West-Tec | 59 |
7. | Corinthians | Pizzonia, Antonio | Eurointernational | 59 |
8. | Tottenham Hotspur | Tappy, Duncan | GTA Motor | 50 |
9. | Sevilla FC | Garcia, Borja | Fisichella Motorsport | 45 |
10. | Al Ain | Baguette , Bertrand | Azerti Motorsport | 44 |
11. | PSV Eindhoven | Buurman , Yelmer | Azerti Motorsport | 43 |
12. | Galatasaray | Pier Guidi, Alessandro | Scuderia Playteam | 41 |
13. | Glasgow Rangers | Walker, James | West-Tec | 37 |
14. | Liverpool FC | Valles, Adrian | GTA Motor | 34 |
15. | FC Basel | Wissel, Max | GU Racing | 22 |
16. | Olympiacos | Andersen, Kasper | GU Racing | 19 |
17. | Flamengo | Rocha, Tuka | Astromega | 18 |
18. | Atletico de Madrid | Soucek, Andy | Eurointernational | 12 |
Course 1
La course dure 45 minutes. La grille de départ de la première course est déterminée par les temps obtenus en qualification. (
Grille de départ)
Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
---|
1. | AC Milan | Doornbos, Robert | Scuderia Playteam | 50 |
2. | FC Porto | Gommendy, Tristan | West-Tec | 45 |
3. | Tottenham Hotspur | Tappy, Duncan | GTA Motor | 40 |
4. | RSC Anderlecht | Dolby, Craig | Astromega | 36 |
5. | AS Roma | Toccacelo, Enrico | Fisichella Motorsport | 32 |
6. | Sevilla FC | Garcia, Borja | Fisichella Motorsport | 29 |
7. | Liverpool FC | Valles, Adrian | GTA Motor | 26 |
8. | PSV Eindhoven | Buurman , Yelmer | Azerti Motorsport | 23 |
9. | Beijing Guoan FC | Rigon, Davide | Zakspeed | 20 |
10. | Al Ain | Baguette , Bertrand | Azerti Motorsport | 18 |
11. | FC Basel | Wissel, Max | GU Racing | 16 |
12. | Corinthians | Pizzonia, Antonio | Eurointernational | 14 |
13. | Olympiacos | Andersen, Kasper | GU Racing | 12 |
14. | Borussia Dortmund | Meijer, Paul | Zakspeed | 10 |
15. | Glasgow Rangers | Walker, James | West-Tec | 8 |
16. | Atletico de Madrid | Soucek, Andy | Eurointernational | 7 |
17. | Flamengo | Rocha, Tuka | Astromega | 6 |
18. | Galatasaray | Pier Guidi, Alessandro | Scuderia Playteam | 5 |
Course 2
La course dure 45 minutes. La grille de départ de la deuxième course est déterminée par le classement en à la fin de première course.
Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
---|
1. | Borussia Dortmund | Meijer, Paul | Zakspeed | 50 |
2. | Corinthians | Pizzonia, Antonio | Eurointernational | 45 |
3. | Beijing Guoan FC | Rigon, Davide | Zakspeed | 40 |
4. | Galatasaray | Pier Guidi, Alessandro | Scuderia Playteam | 36 |
5. | AS Roma | Toccacelo, Enrico | Fisichella Motorsport | 32 |
6. | Glasgow Rangers | Walker, James | West-Tec | 29 |
7. | Al Ain | Baguette , Bertrand | Azerti Motorsport | 26 |
8. | RSC Anderlecht | Dolby, Craig | Astromega | 23 |
9. | PSV Eindhoven | Buurman , Yelmer | Azerti Motorsport | 20 |
10. | AC Milan | Doornbos, Robert | Scuderia Playteam | 18 |
11. | Sevilla FC | Garcia, Borja | Fisichella Motorsport | 16 |
12. | FC Porto | Gommendy, Tristan | West-Tec | 14 |
13. | Flamengo | Rocha, Tuka | Astromega | 12 |
14. | Tottenham Hotspur | Tappy, Duncan | GTA Motor | 10 |
15. | Liverpool FC | Valles, Adrian | GTA Motor | 8 |
16. | Olympiacos | Andersen, Kasper | GU Racing | 7 |
17. | FC Basel | Wissel, Max | GU Racing | 6 |
18. | Atletico de Madrid | Soucek, Andy | Eurointernational | 5 |