Résultats des courses
Le classement final est déterminé par la somme des points rassemblés dans la première course et la deuxième course.
| Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
|---|
| 1. | FC Basel | Wissel, Max | GU-Racing International | 90 |
| 2. | FC Porto | Gommendy, Tristan | Hitech Racing | 73 |
| 3. | Tottenham Hotspur | Dolby, Craig | Alan Docking Racing | 68 |
| 4. | Corinthians | Pizzonia, Antônio | Alan Docking Racing | 63 |
| 5. | Sporting Clube de Portugal | Petiz, Pedro | Zakspeed | 59 |
| 6. | Liverpool FC | Vallés, Adrián | Hitech Racing | 58 |
| 7. | Glasgow Rangers | Martin, John | Alan Docking Racing | 52 |
| 8. | FC Midtjylland | Andersen, Kasper | Hitech Racing | 50 |
| 9. | Atletico Madrid | Tung, Ho-Pin | Alan Docking Racing | 46 |
| 10. | AS Roma | Kennard, Jonathan | Azerti Motorsport | 44 |
| 11. | AC Milan | Pantano, Giorgio | Azerti Motorsport | 42 |
| 12. | Olympique Lyonnais | Panciatici, Nelson | Barazi Epsilon | 30 |
| 13. | Sevilla FC | Guerrieri, Esteban | Ultimate Motorsport | 28 |
| 14. | Galatasaray | Tappy, Duncan | Ultimate Motorsport | 26 |
| 15. | PSV Eindhoven | Muermans, Dominick | Azerti Motorsport | 24 |
| 16. | Flamengo | Bernoldi, Enrique | Delta Racing/ADR | 15 |
| 17. | Olympiacos | Rigon, Davide | GU-Racing International | 14 |
| 18. | RSC Anderlecht | Buurman, Yelmer | Zakspeed | 7 |
Course 1
La course dure 45 minutes. La grille de départ de la première course est déterminée par les temps obtenus en qualification. (
Grille de départ)
| Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
|---|
| 1. | FC Basel | Wissel, Max | GU-Racing International | 50 |
| 2. | Glasgow Rangers | Martin, John | Alan Docking Racing | 45 |
| 3. | Corinthians | Pizzonia, Antônio | Alan Docking Racing | 40 |
| 4. | AC Milan | Pantano, Giorgio | Azerti Motorsport | 36 |
| 5. | Tottenham Hotspur | Dolby, Craig | Alan Docking Racing | 32 |
| 6. | Liverpool FC | Vallés, Adrián | Hitech Racing | 29 |
| 7. | AS Roma | Kennard, Jonathan | Azerti Motorsport | 26 |
| 8. | FC Porto | Gommendy, Tristan | Hitech Racing | 23 |
| 9. | Atletico Madrid | Tung, Ho-Pin | Alan Docking Racing | 20 |
| 10. | FC Midtjylland | Andersen, Kasper | Hitech Racing | 18 |
| 11. | Sevilla FC | Guerrieri, Esteban | Ultimate Motorsport | 16 |
| 12. | Sporting Clube de Portugal | Petiz, Pedro | Zakspeed | 14 |
| 13. | Galatasaray | Tappy, Duncan | Ultimate Motorsport | 12 |
| 14. | Olympique Lyonnais | Panciatici, Nelson | Barazi Epsilon | 10 |
| 15. | PSV Eindhoven | Muermans, Dominick | Azerti Motorsport | 8 |
| 16. | RSC Anderlecht | Buurman, Yelmer | Zakspeed | 7 |
| 17. | Olympiacos | Rigon, Davide | GU-Racing International | 6 |
| 18. | Flamengo | Bernoldi, Enrique | Delta Racing/ADR | 5 |
Course 2
La course dure 45 minutes. La grille de départ de la deuxième course est déterminée par le classement en à la fin de première course.
| Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
|---|
| 1. | FC Porto | Gommendy, Tristan | Hitech Racing | 50 |
| 2. | Sporting Clube de Portugal | Petiz, Pedro | Zakspeed | 45 |
| 3. | FC Basel | Wissel, Max | GU-Racing International | 40 |
| 4. | Tottenham Hotspur | Dolby, Craig | Alan Docking Racing | 36 |
| 5. | FC Midtjylland | Andersen, Kasper | Hitech Racing | 32 |
| 6. | Liverpool FC | Vallés, Adrián | Hitech Racing | 29 |
| 7. | Atletico Madrid | Tung, Ho-Pin | Alan Docking Racing | 26 |
| 8. | Corinthians | Pizzonia, Antônio | Alan Docking Racing | 23 |
| 9. | Olympique Lyonnais | Panciatici, Nelson | Barazi Epsilon | 20 |
| 10. | AS Roma | Kennard, Jonathan | Azerti Motorsport | 18 |
| 11. | PSV Eindhoven | Muermans, Dominick | Azerti Motorsport | 16 |
| 12. | Galatasaray | Tappy, Duncan | Ultimate Motorsport | 14 |
| 13. | Sevilla FC | Guerrieri, Esteban | Ultimate Motorsport | 12 |
| 14. | Flamengo | Bernoldi, Enrique | Delta Racing/ADR | 10 |
| 15. | Olympiacos | Rigon, Davide | GU-Racing International | 8 |
| 16. | Glasgow Rangers | Martin, John | Alan Docking Racing | 7 |
| 17. | AC Milan | Pantano, Giorgio | Azerti Motorsport | 6 |
| 18. | RSC Anderlecht | Buurman, Yelmer | Zakspeed | 0 |
Course 3
Certains grand-prix compte une troisième course qui voit s'affronter les trois premiers clubs des deux premières courses. Cette course détermine le vainqueur final. Il n'y a là pas de point à prendre, mais bien de l'argent.
| Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
|---|
| 1. | Glasgow Rangers | Martin, John | Alan Docking Racing | 6 |
| 2. | Tottenham Hotspur | Dolby, Craig | Alan Docking Racing | 5 |
| 3. | FC Basel | Wissel, Max | GU-Racing International | 4 |
| 4. | Corinthians | Pizzonia, Antônio | Alan Docking Racing | 3 |
| 5. | FC Porto | Gommendy, Tristan | Hitech Racing | 2 |
| 6. | Sporting Clube de Portugal | Petiz, Pedro | Zakspeed | 1 |