Résultats des courses
Le classement final est déterminé par la somme des points rassemblés dans la première course et la deuxième course.
| Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
|---|
| 1. | Corinthians | Pizzonia, Antônio | Alan Docking Racing | 72 |
| 2. | RSC Anderlecht | Buurman, Yelmer | Zakspeed | 72 |
| 3. | Liverpool FC | Vallés, Adrián | Hitech Racing | 65 |
| 4. | Sevilla FC | Guerrieri, Esteban | Ultimate Motorsport | 61 |
| 5. | Olympiacos | Rigon, Davide | GU-Racing International | 60 |
| 6. | AC Milan | Pantano, Giorgio | Azerti Motorsport | 58 |
| 7. | FC Porto | Gommendy, Tristan | Hitech Racing | 57 |
| 8. | Glasgow Rangers | Martin, John | Alan Docking Racing | 55 |
| 9. | Flamengo | Bernoldi, Enrique | Delta Racing/ADR | 52 |
| 10. | AS Roma | Kennard, Jonathan | Azerti Motorsport | 40 |
| 11. | PSV Eindhoven | Muermans, Dominick | Azerti Motorsport | 36 |
| 12. | Galatasaray | Tappy, Duncan | Ultimate Motorsport | 32 |
| 13. | Tottenham Hotspur | Dolby, Craig | Alan Docking Racing | 28 |
| 14. | Sporting Clube de Portugal | Petiz, Pedro | Zakspeed | 26 |
| 15. | Olympique Lyonnais | Panciatici, Nelson | Barazi Epsilon | 22 |
| 16. | Atletico Madrid | Tung, Ho-Pin | Alan Docking Racing | 22 |
| 17. | FC Basel | Wissel, Max | GU-Racing International | 16 |
| 18. | FC Midtjylland | Andersen, Kasper | Hitech Racing | 15 |
Course 1
La course dure 45 minutes. La grille de départ de la première course est déterminée par les temps obtenus en qualification. (
Grille de départ)
| Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
|---|
| 1. | Olympiacos | Rigon, Davide | GU-Racing International | 50 |
| 2. | Liverpool FC | Vallés, Adrián | Hitech Racing | 45 |
| 3. | Corinthians | Pizzonia, Antônio | Alan Docking Racing | 40 |
| 4. | RSC Anderlecht | Buurman, Yelmer | Zakspeed | 36 |
| 5. | Glasgow Rangers | Martin, John | Alan Docking Racing | 32 |
| 6. | AC Milan | Pantano, Giorgio | Azerti Motorsport | 29 |
| 7. | AS Roma | Kennard, Jonathan | Azerti Motorsport | 26 |
| 8. | Tottenham Hotspur | Dolby, Craig | Alan Docking Racing | 23 |
| 9. | Sporting Clube de Portugal | Petiz, Pedro | Zakspeed | 20 |
| 10. | PSV Eindhoven | Muermans, Dominick | Azerti Motorsport | 18 |
| 11. | Sevilla FC | Guerrieri, Esteban | Ultimate Motorsport | 16 |
| 12. | Olympique Lyonnais | Panciatici, Nelson | Barazi Epsilon | 14 |
| 13. | Flamengo | Bernoldi, Enrique | Delta Racing/ADR | 12 |
| 14. | Atletico Madrid | Tung, Ho-Pin | Alan Docking Racing | 10 |
| 15. | FC Midtjylland | Andersen, Kasper | Hitech Racing | 8 |
| 16. | FC Porto | Gommendy, Tristan | Hitech Racing | 7 |
| 17. | Galatasaray | Tappy, Duncan | Ultimate Motorsport | 6 |
| 18. | FC Basel | Wissel, Max | GU-Racing International | 0 |
Course 2
La course dure 45 minutes. La grille de départ de la deuxième course est déterminée par le classement en à la fin de première course.
| Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
|---|
| 1. | FC Porto | Gommendy, Tristan | Hitech Racing | 50 |
| 2. | Sevilla FC | Guerrieri, Esteban | Ultimate Motorsport | 45 |
| 3. | Flamengo | Bernoldi, Enrique | Delta Racing/ADR | 40 |
| 4. | RSC Anderlecht | Buurman, Yelmer | Zakspeed | 36 |
| 5. | Corinthians | Pizzonia, Antônio | Alan Docking Racing | 32 |
| 6. | AC Milan | Pantano, Giorgio | Azerti Motorsport | 29 |
| 7. | Galatasaray | Tappy, Duncan | Ultimate Motorsport | 26 |
| 8. | Glasgow Rangers | Martin, John | Alan Docking Racing | 23 |
| 9. | Liverpool FC | Vallés, Adrián | Hitech Racing | 20 |
| 10. | PSV Eindhoven | Muermans, Dominick | Azerti Motorsport | 18 |
| 11. | FC Basel | Wissel, Max | GU-Racing International | 16 |
| 12. | AS Roma | Kennard, Jonathan | Azerti Motorsport | 14 |
| 13. | Atletico Madrid | Tung, Ho-Pin | Alan Docking Racing | 12 |
| 14. | Olympiacos | Rigon, Davide | GU-Racing International | 10 |
| 15. | Olympique Lyonnais | Panciatici, Nelson | Barazi Epsilon | 8 |
| 16. | FC Midtjylland | Andersen, Kasper | Hitech Racing | 7 |
| 17. | Sporting Clube de Portugal | Petiz, Pedro | Zakspeed | 6 |
| 18. | Tottenham Hotspur | Dolby, Craig | Alan Docking Racing | 5 |
Course 3
Certains grand-prix compte une troisième course qui voit s'affronter les trois premiers clubs des deux premières courses. Cette course détermine le vainqueur final. Il n'y a là pas de point à prendre, mais bien de l'argent.
| Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
|---|
| 1. | Sevilla FC | Guerrieri, Esteban | Ultimate Motorsport | 6 |
| 2. | Olympiacos | Rigon, Davide | GU-Racing International | 5 |
| 3. | Liverpool FC | Vallés, Adrián | Hitech Racing | 4 |
| 4. | RSC Anderlecht | Buurman, Yelmer | Zakspeed | 3 |
| 5. | Corinthians | Pizzonia, Antônio | Alan Docking Racing | 2 |
| 6. | AC Milan | Pantano, Giorgio | Azerti Motorsport | 1 |