Résultats des courses
Le classement final est déterminé par la somme des points rassemblés dans la première course et la deuxième course.
| Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
|---|
| 1. | Tottenham Hotspur | Dolby, Craig | Alan Docking Racing | 81 |
| 2. | Sevilla FC | Guerrieri, Esteban | Ultimate Motorsport | 74 |
| 3. | Liverpool FC | Vallés, Adrián | Hitech Racing | 62 |
| 4. | FC Porto | Gommendy, Tristan | Hitech Racing | 61 |
| 5. | RSC Anderlecht | Buurman, Yelmer | Zakspeed | 58 |
| 6. | Galatasaray | Tappy, Duncan | Ultimate Motorsport | 57 |
| 7. | FC Basel | Wissel, Max | GU-Racing International | 55 |
| 8. | AC Milan | Pantano, Giorgio | Azerti Motorsport | 50 |
| 9. | FC Midtjylland | Andersen, Kasper | Hitech Racing | 45 |
| 10. | Olympiacos | Rigon, Davide | GU-Racing International | 41 |
| 11. | Glasgow Rangers | Martin, John | Alan Docking Racing | 38 |
| 12. | Olympique Lyonnais | Panciatici, Nelson | Barazi Epsilon | 36 |
| 13. | Atletico Madrid | Tung, Ho-Pin | Alan Docking Racing | 32 |
| 14. | Flamengo | Bernoldi, Enrique | Delta Racing/ADR | 30 |
| 15. | Sporting Clube de Portugal | Petiz, Pedro | Zakspeed | 24 |
| 16. | PSV Eindhoven | Muermans, Dominick | Azerti Motorsport | 20 |
| 17. | AS Roma | Kennard, Jonathan | Azerti Motorsport | 15 |
| 18. | Corinthians | Pizzonia, Antônio | Alan Docking Racing | 15 |
Course 1
La course dure 45 minutes. La grille de départ de la première course est déterminée par les temps obtenus en qualification. (
Grille de départ)
| Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
|---|
| 1. | RSC Anderlecht | Buurman, Yelmer | Zakspeed | 50 |
| 2. | Sevilla FC | Guerrieri, Esteban | Ultimate Motorsport | 45 |
| 3. | AC Milan | Pantano, Giorgio | Azerti Motorsport | 40 |
| 4. | Tottenham Hotspur | Dolby, Craig | Alan Docking Racing | 36 |
| 5. | FC Basel | Wissel, Max | GU-Racing International | 32 |
| 6. | FC Porto | Gommendy, Tristan | Hitech Racing | 29 |
| 7. | Liverpool FC | Vallés, Adrián | Hitech Racing | 26 |
| 8. | Olympiacos | Rigon, Davide | GU-Racing International | 23 |
| 9. | Olympique Lyonnais | Panciatici, Nelson | Barazi Epsilon | 20 |
| 10. | Glasgow Rangers | Martin, John | Alan Docking Racing | 18 |
| 11. | Flamengo | Bernoldi, Enrique | Delta Racing/ADR | 16 |
| 12. | PSV Eindhoven | Muermans, Dominick | Azerti Motorsport | 14 |
| 13. | Sporting Clube de Portugal | Petiz, Pedro | Zakspeed | 12 |
| 14. | Corinthians | Pizzonia, Antônio | Alan Docking Racing | 10 |
| 15. | AS Roma | Kennard, Jonathan | Azerti Motorsport | 8 |
| 16. | Galatasaray | Tappy, Duncan | Ultimate Motorsport | 7 |
| 17. | Atletico Madrid | Tung, Ho-Pin | Alan Docking Racing | 6 |
| 18. | FC Midtjylland | Andersen, Kasper | Hitech Racing | 5 |
Course 2
La course dure 45 minutes. La grille de départ de la deuxième course est déterminée par le classement en à la fin de première course.
| Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
|---|
| 1. | Galatasaray | Tappy, Duncan | Ultimate Motorsport | 50 |
| 2. | Tottenham Hotspur | Dolby, Craig | Alan Docking Racing | 45 |
| 3. | FC Midtjylland | Andersen, Kasper | Hitech Racing | 40 |
| 4. | Liverpool FC | Vallés, Adrián | Hitech Racing | 36 |
| 5. | FC Porto | Gommendy, Tristan | Hitech Racing | 32 |
| 6. | Sevilla FC | Guerrieri, Esteban | Ultimate Motorsport | 29 |
| 7. | Atletico Madrid | Tung, Ho-Pin | Alan Docking Racing | 26 |
| 8. | FC Basel | Wissel, Max | GU-Racing International | 23 |
| 9. | Glasgow Rangers | Martin, John | Alan Docking Racing | 20 |
| 10. | Olympiacos | Rigon, Davide | GU-Racing International | 18 |
| 11. | Olympique Lyonnais | Panciatici, Nelson | Barazi Epsilon | 16 |
| 12. | Flamengo | Bernoldi, Enrique | Delta Racing/ADR | 14 |
| 13. | Sporting Clube de Portugal | Petiz, Pedro | Zakspeed | 12 |
| 14. | AC Milan | Pantano, Giorgio | Azerti Motorsport | 10 |
| 15. | RSC Anderlecht | Buurman, Yelmer | Zakspeed | 8 |
| 16. | AS Roma | Kennard, Jonathan | Azerti Motorsport | 7 |
| 17. | PSV Eindhoven | Muermans, Dominick | Azerti Motorsport | 6 |
| 18. | Corinthians | Pizzonia, Antônio | Alan Docking Racing | 5 |
Course 3
Certains grand-prix compte une troisième course qui voit s'affronter les trois premiers clubs des deux premières courses. Cette course détermine le vainqueur final. Il n'y a là pas de point à prendre, mais bien de l'argent.
| Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
|---|
| 1. | RSC Anderlecht | Buurman, Yelmer | Zakspeed | 6 |
| 2. | Sevilla FC | Guerrieri, Esteban | Ultimate Motorsport | 5 |
| 3. | Liverpool FC | Vallés, Adrián | Hitech Racing | 4 |
| 4. | Galatasaray | Tappy, Duncan | Ultimate Motorsport | 3 |
| 5. | FC Porto | Gommendy, Tristan | Hitech Racing | 2 |
| 6. | Tottenham Hotspur | Dolby, Craig | Alan Docking Racing | 1 |