Résultats des courses
Le classement final est déterminé par la somme des points rassemblés dans la première course et la deuxième course.
| Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
|---|
| 1. | Liverpool FC | Vallés, Adrián | Hitech Racing | 79 |
| 2. | RSC Anderlecht | Buurman, Yelmer | Zakspeed | 77 |
| 3. | AC Milan | Pantano, Giorgio | Azerti Motorsport | 64 |
| 4. | Tottenham Hotspur | Dolby, Craig | Alan Docking Racing | 58 |
| 5. | FC Basel | Wissel, Max | GU-Racing International | 58 |
| 6. | Corinthians | Pizzonia, Antônio | Alan Docking Racing | 56 |
| 7. | Al Ain | Molina, Miguel | | 56 |
| 8. | Flamengo | Bernoldi, Enrique | Delta Racing/ADR | 52 |
| 9. | Olympiacos | Rigon, Davide | GU-Racing International | 50 |
| 10. | Galatasaray | Tappy, Duncan | Ultimate Motorsport | 48 |
| 11. | FC Porto | Gommendy, Tristan | Hitech Racing | 33 |
| 12. | Sporting Clube de Portugal | Petiz, Pedro | Zakspeed | 32 |
| 13. | FC Midtjylland | Andersen, Kasper | Hitech Racing | 31 |
| 14. | Olympique Lyonnais | Panciatici, Nelson | Barazi Epsilon | 24 |
| 15. | Atletico Madrid | Tung, Ho-Pin | Alan Docking Racing | 24 |
| 16. | PSV Eindhoven | Muermans, Dominick | Azerti Motorsport | 21 |
| 17. | AS Roma | Kennard, Jonathan | Azerti Motorsport | 18 |
| 18. | Glasgow Rangers | Martin, John | Alan Docking Racing | 13 |
Course 1
La course dure 45 minutes. La grille de départ de la première course est déterminée par les temps obtenus en qualification. (
Grille de départ)
| Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
|---|
| 1. | Liverpool FC | Vallés, Adrián | Hitech Racing | 50 |
| 2. | RSC Anderlecht | Buurman, Yelmer | Zakspeed | 45 |
| 3. | Tottenham Hotspur | Dolby, Craig | Alan Docking Racing | 40 |
| 4. | Corinthians | Pizzonia, Antônio | Alan Docking Racing | 36 |
| 5. | Galatasaray | Tappy, Duncan | Ultimate Motorsport | 32 |
| 6. | Flamengo | Bernoldi, Enrique | Delta Racing/ADR | 29 |
| 7. | Sporting Clube de Portugal | Petiz, Pedro | Zakspeed | 26 |
| 8. | FC Midtjylland | Andersen, Kasper | Hitech Racing | 23 |
| 9. | Al Ain | Molina, Miguel | | 20 |
| 10. | FC Basel | Wissel, Max | GU-Racing International | 18 |
| 11. | PSV Eindhoven | Muermans, Dominick | Azerti Motorsport | 16 |
| 12. | AC Milan | Pantano, Giorgio | Azerti Motorsport | 14 |
| 13. | Olympique Lyonnais | Panciatici, Nelson | Barazi Epsilon | 12 |
| 14. | Atletico Madrid | Tung, Ho-Pin | Alan Docking Racing | 10 |
| 15. | AS Roma | Kennard, Jonathan | Azerti Motorsport | 8 |
| 16. | FC Porto | Gommendy, Tristan | Hitech Racing | 7 |
| 17. | Glasgow Rangers | Martin, John | Alan Docking Racing | 6 |
| 18. | Olympiacos | Rigon, Davide | GU-Racing International | 5 |
Course 2
La course dure 45 minutes. La grille de départ de la deuxième course est déterminée par le classement en à la fin de première course.
| Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
|---|
| 1. | AC Milan | Pantano, Giorgio | Azerti Motorsport | 50 |
| 2. | Olympiacos | Rigon, Davide | GU-Racing International | 45 |
| 3. | FC Basel | Wissel, Max | GU-Racing International | 40 |
| 4. | Al Ain | Molina, Miguel | | 36 |
| 5. | RSC Anderlecht | Buurman, Yelmer | Zakspeed | 32 |
| 6. | Liverpool FC | Vallés, Adrián | Hitech Racing | 29 |
| 7. | FC Porto | Gommendy, Tristan | Hitech Racing | 26 |
| 8. | Flamengo | Bernoldi, Enrique | Delta Racing/ADR | 23 |
| 9. | Corinthians | Pizzonia, Antônio | Alan Docking Racing | 20 |
| 10. | Tottenham Hotspur | Dolby, Craig | Alan Docking Racing | 18 |
| 11. | Galatasaray | Tappy, Duncan | Ultimate Motorsport | 16 |
| 12. | Atletico Madrid | Tung, Ho-Pin | Alan Docking Racing | 14 |
| 13. | Olympique Lyonnais | Panciatici, Nelson | Barazi Epsilon | 12 |
| 14. | AS Roma | Kennard, Jonathan | Azerti Motorsport | 10 |
| 15. | FC Midtjylland | Andersen, Kasper | Hitech Racing | 8 |
| 16. | Glasgow Rangers | Martin, John | Alan Docking Racing | 7 |
| 17. | Sporting Clube de Portugal | Petiz, Pedro | Zakspeed | 6 |
| 18. | PSV Eindhoven | Muermans, Dominick | Azerti Motorsport | 5 |
Course 3
Certains grand-prix compte une troisième course qui voit s'affronter les trois premiers clubs des deux premières courses. Cette course détermine le vainqueur final. Il n'y a là pas de point à prendre, mais bien de l'argent.
| Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
|---|
| 1. | Liverpool FC | Vallés, Adrián | Hitech Racing | 6 |
| 2. | AC Milan | Pantano, Giorgio | Azerti Motorsport | 5 |
| 3. | Corinthians | Pizzonia, Antônio | Alan Docking Racing | 4 |
| 4. | RSC Anderlecht | Buurman, Yelmer | Zakspeed | 3 |
| 5. | FC Basel | Wissel, Max | GU-Racing International | 2 |
| 6. | Olympiacos | Rigon, Davide | GU-Racing International | 1 |