Résultats des courses
Le classement final est déterminé par la somme des points rassemblés dans la première, deuxième et troisième course.
| Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
|---|
| 1. | Japan | Tappy, Duncan | Atech Reid GP | 77 |
| 2. | Australia | Martin, John | Alan Docking Racing | 77 |
| 3. | Netherlands - PSV Eindhoven | Buurman, Yelmer | Azerti | 76 |
| 4. | England | Dolby, Craig | Alan Docking Racing | 74 |
| 5. | Brazil | Pizzonia, Antonio | Alan Docking Racing | 68 |
| 6. | Czech Republic - Sparta Praha | Salaquarda, Filip | Atech Reid GP | 63 |
| 7. | Belgium - RSC Anderlecht | Jani, Neel | Azerti | 56 |
| 8. | New Zealand | Bamber, Earl | Atech Reid GP | 52 |
| 9. | Luxembourg | Vervisch, Frédéric | Atech Reid GP | 52 |
| 10. | France - Bordeaux | Gommendy, Tristan | Azerti | 46 |
| 11. | Turkey - Galatasaray | Soucek, Andy | Emilio de Villota Motorsport | 38 |
| 12. | China | Tung, Ho-Pin | Emilio de Villota Motorsport | 34 |
| 13. | Spain - Atletico Madrid | De Villota, Maria | Emilio de Villota Motorsport | 28 |
| 14. | Netherlands | Doornbos, Robert | Atech Reid GP | 16 |
Course 1
La course dure 45 minutes. La grille de départ de la première course est déterminée par les temps obtenus en qualification. (
Grille de départ)
| Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
|---|
| 1. | Netherlands - PSV Eindhoven | Buurman, Yelmer | Azerti | 50 |
| 2. | England | Dolby, Craig | Alan Docking Racing | 45 |
| 3. | Luxembourg | Vervisch, Frédéric | Atech Reid GP | 40 |
| 4. | Belgium - RSC Anderlecht | Jani, Neel | Azerti | 36 |
| 5. | Czech Republic - Sparta Praha | Salaquarda, Filip | Atech Reid GP | 32 |
| 6. | Australia | Martin, John | Alan Docking Racing | 29 |
| 7. | Japan | Tappy, Duncan | Atech Reid GP | 26 |
| 8. | Brazil | Pizzonia, Antonio | Alan Docking Racing | 23 |
| 9. | New Zealand | Bamber, Earl | Atech Reid GP | 20 |
| 10. | China | Tung, Ho-Pin | Emilio de Villota Motorsport | 18 |
| 11. | Netherlands | Doornbos, Robert | Atech Reid GP | 16 |
| 12. | Spain - Atletico Madrid | De Villota, Maria | Emilio de Villota Motorsport | 14 |
| 13. | Turkey - Galatasaray | Soucek, Andy | Emilio de Villota Motorsport | 12 |
| 14. | France - Bordeaux | Gommendy, Tristan | Azerti | 10 |
Course 2
La course dure 45 minutes. La grille de départ de la deuxième course est déterminée par le classement en à la fin de première course.
| Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
|---|
| 1. | Japan | Tappy, Duncan | Atech Reid GP | 50 |
| 2. | Australia | Martin, John | Alan Docking Racing | 45 |
| 3. | Brazil | Pizzonia, Antonio | Alan Docking Racing | 40 |
| 4. | France - Bordeaux | Gommendy, Tristan | Azerti | 36 |
| 5. | New Zealand | Bamber, Earl | Atech Reid GP | 32 |
| 6. | Czech Republic - Sparta Praha | Salaquarda, Filip | Atech Reid GP | 29 |
| 7. | Turkey - Galatasaray | Soucek, Andy | Emilio de Villota Motorsport | 26 |
| 8. | England | Dolby, Craig | Alan Docking Racing | 23 |
| 9. | Belgium - RSC Anderlecht | Jani, Neel | Azerti | 20 |
| 10. | Netherlands - PSV Eindhoven | Buurman, Yelmer | Azerti | 18 |
| 11. | China | Tung, Ho-Pin | Emilio de Villota Motorsport | 16 |
| 12. | Spain - Atletico Madrid | De Villota, Maria | Emilio de Villota Motorsport | 14 |
| 13. | Luxembourg | Vervisch, Frédéric | Atech Reid GP | 12 |
| 14. | Netherlands | Doornbos, Robert | Atech Reid GP | 0 |
Course 3
Cette course détermine le vainqueur final. Il y a de points à prendre, bien de l'argent.
| Position | Club | Pilote | Equipe | Pts. |
|---|
| 1. | England | Dolby, Craig | Alan Docking Racing | 6 |
| 2. | Brazil | Pizzonia, Antonio | Alan Docking Racing | 5 |
| 3. | Netherlands - PSV Eindhoven | Buurman, Yelmer | Azerti | 4 |
| 4. | Australia | Martin, John | Alan Docking Racing | 3 |
| 5. | Czech Republic - Sparta Praha | Salaquarda, Filip | Atech Reid GP | 2 |
| 6. | Japan | Tappy, Duncan | Atech Reid GP | 1 |