| Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coosemans, Colin | Gardien | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Heekeren, Justin | Gardien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kikkenborg, Mads | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanhoutte, Timon | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angély, Mathys | Défenseur | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Augustinsson, Ludwig | Défenseur | 27 | 24 | 3 | 4 | 0 |
| Camara, Ilay | Défenseur | 25 | 17 | 8 | 15 | 2 |
| Diarra, Moussa | Défenseur | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| Engwanda, Nunzio | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hey, Lucas | Défenseur | 32 | 27 | 5 | 0 | 0 |
| Ilic, Mihajlo | Défenseur | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Keita, Zoumana | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maamar, Ali | Défenseur | 25 | 14 | 11 | 6 | 0 |
| N'Diaye, Moussa | Défenseur | 17 | 9 | 8 | 4 | 0 |
| Sardella, Killian | Défenseur | 32 | 22 | 10 | 5 | 0 |
| Simic, Jan-Carlo | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Vroninks, Basile | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Özcan, Yasin | Défenseur | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Ashimeru, Majeed | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Cat, Nathan | Médian | 36 | 34 | 2 | 17 | 1 |
| De Ridder, Alexander | Médian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Degreef, Tristan | Médian | 34 | 21 | 13 | 10 | 4 |
| Flies, Jarne | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hatenboer, Cedric | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hazard, Thorgan | Médian | 36 | 30 | 6 | 15 | 13 |
| Kana, Marco | Médian | 26 | 25 | 1 | 7 | 0 |
| Llansana, Enric | Médian | 29 | 19 | 10 | 9 | 0 |
| Mujangi Bia, Adjani | Médian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rits, Mats | Médian | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Saliba, Nathan-Dylan | Médian | 34 | 28 | 6 | 16 | 3 |
| Stroeykens, Mario | Médian | 23 | 7 | 16 | 5 | 1 |
| Tajaouart, Anas | Médian | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Verschaeren, Yari | Médian | 28 | 13 | 15 | 10 | 1 |
| Angulo, Nilson | Attaquant | 22 | 22 | 0 | 7 | 6 |
| Bertaccini, Adriano | Attaquant | 32 | 16 | 16 | 15 | 6 |
| Cvetkovic, Mihajlo | Attaquant | 29 | 19 | 10 | 13 | 8 |
| Da Costa, Coba | Attaquant | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Dao, Elyess | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolberg, Kasper | Attaquant | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Goto, Keisuke | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huerta, César | Attaquant | 11 | 8 | 3 | 8 | 1 |
| Kanaté, Ibrahim | Attaquant | 19 | 1 | 18 | 1 | 2 |
| Nga Kana, Joshua | Attaquant | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sikan, Danylo | Attaquant | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 |
| Vazquez, Luis | Attaquant | 14 | 8 | 6 | 7 | 2 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts