De Cat, Nathan

SaisonCompétitionPositionJouéBaseInOutButsA-butJauneRougeMin.
2024‑2025CompétitionMédian606010 1 0 86
2024‑2025EuropéenMédian101000 0 0 8
2024‑2025CoupeMédian000000 0 0 0
2025‑2026CompétitionMédian363421710 7 0 2.732
2025‑2026EuropéenMédian532200 1 0 288
2025‑2026CoupeMédian550310 1 0 393

Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
A-but: Autobuts
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges
Min.: Minutes jouées