Saison | Compétition | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975‑1976 | Compétition | Défenseur | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 |
1975‑1976 | Coupe | Défenseur | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1975‑1976 | Européen | Défenseur | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1977‑1978 | Compétition | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1977‑1978 | Coupe | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1977‑1978 | Européen | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1978‑1979 | Compétition | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1978‑1979 | Coupe | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1978‑1979 | Européen | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates