Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
De Bree, Nico | Gardien | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 |
Koncilia, Friedrich | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Gardien | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Gardien | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Broos, Hugo | Défenseur | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Dusbaba, Johnny | Défenseur | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 |
Lomme, Michel | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thissen, Jean | Défenseur | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Van Binst, Gille | Défenseur | 19 | 18 | 1 | 2 | 1 |
Van Toorn, Matt | Défenseur | 15 | 9 | 6 | 4 | 3 |
Bouvy, Jean-Claude | Médian | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Ceuppens, Kris | Médian | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Coeck, Ludo | Médian | 28 | 28 | 0 | 4 | 5 |
Haan, Arie | Médian | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 |
Nielsen, Benny | Médian | 29 | 25 | 4 | 3 | 4 |
Van der Elst, François | Médian | 34 | 34 | 0 | 0 | 11 |
Vercauteren, Franky | Médian | 32 | 32 | 0 | 2 | 9 |
Electeur, Didier | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geels, Ruud | Attaquant | 29 | 28 | 1 | 0 | 25 |
Martens, Ronny | Attaquant | 12 | 4 | 8 | 2 | 0 |
Rensenbrink, Robby | Attaquant | 31 | 31 | 0 | 2 | 12 |
Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
De Bree, Nico | Gardien | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Koncilia, Friedrich | Gardien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Gardien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Broos, Hugo | Défenseur | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Dusbaba, Johnny | Défenseur | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Lomme, Michel | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thissen, Jean | Défenseur | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Van Binst, Gille | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Van Toorn, Matt | Défenseur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Bouvy, Jean-Claude | Médian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ceuppens, Kris | Médian | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Coeck, Ludo | Médian | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Haan, Arie | Médian | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 |
Nielsen, Benny | Médian | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Van der Elst, François | Médian | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 |
Vercauteren, Franky | Médian | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Electeur, Didier | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Geels, Ruud | Attaquant | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 |
Martens, Ronny | Attaquant | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Rensenbrink, Robby | Attaquant | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 |
Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
De Bree, Nico | Gardien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Koncilia, Friedrich | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Broos, Hugo | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dusbaba, Johnny | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lomme, Michel | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thissen, Jean | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Van Binst, Gille | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Van Toorn, Matt | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouvy, Jean-Claude | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceuppens, Kris | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coeck, Ludo | Médian | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Haan, Arie | Médian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nielsen, Benny | Médian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Van der Elst, François | Médian | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Vercauteren, Franky | Médian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Electeur, Didier | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geels, Ruud | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Martens, Ronny | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rensenbrink, Robby | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates