Trebel MVP de la temporada para ti

LUNES, 11 JUNIO 2018, 23:09 - Macuz
Anderlecht-Online No Image Found

SITIO Adrien Trebel fue elegido por los visitantes de Anderlecht-Online como MVP de la temporada. Con una puntuación de 64.4%, lo hizo mejor que el portero Matz Sels que terminó en segundo lugar (63.3%). Lazar Markovic, que no jugó muchos minutos, mantuvo el tercer lugar con 63.2% de los votos.

Los jóvenes de Anderlecht también anotaron notablemente bien esta temporada: Saelemaekers y Sambi Lokonga completaron los cinco primeros.

El peor juego de la temporada fue el juego en temporada regular en Brujas (con una puntuación de 33.6%). Los malvas sufrieron entonces una histórica derrota. Sólo Trebel fue lo suficientemente bueno para ti. El resto del equipo fue (fuertemente) fallido. Los partidos contra Brujas son aparentemente especiales, porque juzgaste que Brujas - Anderlecht en los playoffs fue el mejor partido de la temporada con un puntaje de 66.2% (seguido del juego en casa contra Brujas con 64.8%).

El puntaje completo de nuestra clasificación de jugadores se puede encontrar a continuación:

  1. Trebel, Adrien (6.44 / 10) 
  2. Sels, Matz (6.33 / 10)
  3. Markovic, Lazar (6.32 / 10)
  4. Saelemaekers, Alexis (6.28 / 10)
  5. Sambi Lokonga, Albert (6.26 / 10)
  6. Amuzu, Francis (6.09 / 10)
  7. Boeckx, Frank (6.01 / 10)
  8. Saief, Kenny (5.89 / 10)
  9. Mbodj, Kara (5.85 / 10)
  10. Stanciu, Nicolae (5.72 / 10)
  11. Onyekuru, Henry (5.59 / 10)
  12. Sá, Josué (5.31 / 10)
  13. Morioka, Ryota (5.28 / 10)
  14. Gerkens, Pieter (5.19 / 10)
  15. Spajic, Uros (5.12 / 10)
  16. Deschacht, Olivier (5.11 / 10)
  17. Dendoncker, Leander (5.02 / 10)
  18. Teodorczyk, Lukasz (5.02 / 10)
  19. Hanni, Sofiane (4.78 / 10)
  20. Harbaoui, Hamdi (4.77 / 10)
  21. Kums, Sven (4.69 / 10)
  22. Beric, Robert (4.58 / 10)
  23. Obradovic, Ivan (4.32 / 10)
  24. Bruno, Massimo (4.27 / 10)
  25. Appiah, Dennis (4.15 / 10)
  26. Ganvoula, Silvère (4.04 / 10)
  27. Chipciu, Alexandru (3.85 / 10)
  28. Azevedo-Janelas, Nelson (3.78 / 10)
  29. Sowah, Emmanuel Adjei (3.41 / 10)
  30. Kiese-Thelin, Isaac (2.71 / 10)




En este momento no es posible reaccionar a los artículos. Estamos cambiando el foro. Pronto estará en línea un nuevo sistema.