| No. | Nombre | Min. | Goles | Ama. | Rojo | A-gol | Part. | Base | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | N'Diaye, Moussa | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4. | Biancone, Giulian | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6. | Augustinsson, Ludwig | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 9. | Cvetkovic, Mihajlo | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11. | Antman, Oliver | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Saliba, Nathan-Dylan | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 14. | Sikan, Danylo | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 18. | Ambros, Lukas | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24. | Llansana, Enric | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26. | Coosemans, Colin | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 27. | Pétrot, Léo | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 53. | Ojea Cobiella, Noa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55. | Kana, Marco | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 61. | Nga Kana, Joshua | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 79. | Maamar, Ali | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 83. | Degreef, Tristan | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 91. | Bertaccini, Adriano | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| No. | Nombre | Min. | Goles | Ama. | Rojo | A-gol | Part. | Base | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | N'Diaye, Moussa | 249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 2. | Keita, Zoumana | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4. | Biancone, Giulian | 540 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 6. | Augustinsson, Ludwig | 291 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 9. | Cvetkovic, Mihajlo | 340 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 10. | Winkler, Marten | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11. | Antman, Oliver | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13. | Saliba, Nathan-Dylan | 122 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 14. | Sikan, Danylo | 469 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 18. | Ambros, Lukas | 420 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 24. | Llansana, Enric | 489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 26. | Coosemans, Colin | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 27. | Pétrot, Léo | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 49. | Onia Seke, Jayden | 211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 53. | Ojea Cobiella, Noa | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 55. | Kana, Marco | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 61. | Nga Kana, Joshua | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 68. | Kalonji, Noah | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 79. | Maamar, Ali | 496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 83. | Degreef, Tristan | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 91. | Bertaccini, Adriano | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| No. | Nombre | Min. | Goles | Ama. | Rojo | A-gol | Part. | Base | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda
Min.: Minutos jugados
Goles: Goles
Ama.: Tarjetas amarillas
Rojo: Tarjetas rojas
A-gol: autogoles
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado