| No. | Nombre | Min. | Goles | Ama. | Rojo | A-gol | Part. | Base | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Angulo, Nilson | 1907 | 6 | 3 | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 7 |
| - | Dolberg, Kasper | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| - | Simic, Jan-Carlo | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| - | Özcan, Yasin | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| - | N'Diaye, Moussa | 977 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 4 |
| - | Vazquez, Luis | 693 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 7 |
| 3. | Hey, Lucas | 2018 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 22 | 3 | 0 |
| 6. | Augustinsson, Ludwig | 1262 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 3 |
| 7. | Camara, Ilay | 921 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 10 |
| 9. | Cvetkovic, Mihajlo | 951 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 10 |
| 10. | Verschaeren, Yari | 835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 4 |
| 11. | Hazard, Thorgan | 2032 | 11 | 6 | 0 | 0 | 25 | 22 | 3 | 12 |
| 13. | Saliba, Nathan-Dylan | 1671 | 2 | 10 | 1 | 0 | 26 | 20 | 6 | 13 |
| 14. | Sikan, Danylo | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 15. | Ilic, Mihajlo | 541 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 21. | Huerta, César | 388 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 24. | Llansana, Enric | 1174 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 4 |
| 26. | Coosemans, Colin | 2520 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| 29. | Stroeykens, Mario | 562 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 2 |
| 54. | Sardella, Killian | 1493 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | 5 |
| 55. | Kana, Marco | 1473 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 4 |
| 62. | Vroninks, Basile | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74. | De Cat, Nathan | 2078 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1 | 12 |
| 77. | Da Costa, Coba | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 79. | Maamar, Ali | 897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 5 |
| 83. | Degreef, Tristan | 920 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 7 |
| 91. | Bertaccini, Adriano | 1152 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 11 |
| 93. | Diarra, Moussa | 248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 99. | Kanaté, Ibrahim | 206 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 1 |
| No. | Nombre | Min. | Goles | Ama. | Rojo | A-gol | Part. | Base | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Angulo, Nilson | 314 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| - | Dolberg, Kasper | 420 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| - | Simic, Jan-Carlo | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| - | Özcan, Yasin | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| - | N'Diaye, Moussa | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| - | Vazquez, Luis | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 3. | Hey, Lucas | 570 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 6. | Augustinsson, Ludwig | 344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 7. | Camara, Ilay | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Verschaeren, Yari | 288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 11. | Hazard, Thorgan | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 13. | Saliba, Nathan-Dylan | 183 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 21. | Huerta, César | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 22. | Dao, Elyess | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24. | Llansana, Enric | 545 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 26. | Coosemans, Colin | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 29. | Stroeykens, Mario | 248 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 55. | Kana, Marco | 437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 62. | Vroninks, Basile | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 74. | De Cat, Nathan | 288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 78. | Tajaouart, Anas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79. | Maamar, Ali | 332 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 83. | Degreef, Tristan | 342 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 91. | Bertaccini, Adriano | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 99. | Kanaté, Ibrahim | 119 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| No. | Nombre | Min. | Goles | Ama. | Rojo | A-gol | Part. | Base | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Angulo, Nilson | 254 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| - | Kikkenborg, Mads | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - | N'Diaye, Moussa | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - | Vazquez, Luis | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Hey, Lucas | 480 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 6. | Augustinsson, Ludwig | 214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 7. | Camara, Ilay | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 9. | Cvetkovic, Mihajlo | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 10. | Verschaeren, Yari | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 11. | Hazard, Thorgan | 390 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 13. | Saliba, Nathan-Dylan | 438 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 15. | Ilic, Mihajlo | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 21. | Huerta, César | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24. | Llansana, Enric | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 26. | Coosemans, Colin | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 29. | Stroeykens, Mario | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 54. | Sardella, Killian | 373 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 55. | Kana, Marco | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 74. | De Cat, Nathan | 310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 77. | Da Costa, Coba | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78. | Tajaouart, Anas | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79. | Maamar, Ali | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 83. | Degreef, Tristan | 221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 91. | Bertaccini, Adriano | 399 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 93. | Diarra, Moussa | 168 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 99. | Kanaté, Ibrahim | 123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Leyenda
Min.: Minutos jugados
Goles: Goles
Ama.: Tarjetas amarillas
Rojo: Tarjetas rojas
A-gol: autogoles
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado