No. | Nombre | Min. | Goles | Ama. | Rojo | A-gol | Part. | Base | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Delcroix, Hannes | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | Kana, Marco | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1. | Dupé, Maxime | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
5. | N'Diaye, Moussa | 476 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 |
7. | Amuzu, Francis | 330 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 |
8. | Flips, Alexis | 215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
9. | Raman, Benito | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 |
12. | Dolberg, Kasper | 490 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 |
14. | Vertonghen, Jan | 540 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
15. | Augustinsson, Ludwig | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
17. | Leoni, Theo | 472 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
18. | Ashimeru, Majeed | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19. | Lonwijk, Justin | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
20. | Vazquez, Luis | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
21. | Diawara, Amadou | 437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 |
22. | Patris, Louis | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
23. | Rits, Mats | 237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
25. | Delaney, Thomas | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
29. | Stroeykens, Mario | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 |
36. | Dreyer, Anders | 324 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
54. | Sardella, Killian | 465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 |
56. | Debast, Zeno | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
61. | Arnstad, Kristian | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
No. | Nombre | Min. | Goles | Ama. | Rojo | A-gol | Part. | Base | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No. | Nombre | Min. | Goles | Ama. | Rojo | A-gol | Part. | Base | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda
Min.: Minutos jugados
Goles: Goles
Ama.: Tarjetas amarillas
Rojo: Tarjetas rojas
A-gol: autogoles
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Copyright © 2000-2023 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates