No. | Nombre | Min. | Goles | Ama. | Rojo | A-gol | Part. | Base | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Arnstad, Kristian | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | Patris, Louis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | Flips, Alexis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4. | Simic, Jan-Carlo | 1162 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 2 |
5. | N'Diaye, Moussa | 1026 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 |
6. | Augustinsson, Ludwig | 344 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 |
7. | Amuzu, Francis | 456 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 |
10. | Verschaeren, Yari | 980 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 7 |
12. | Dolberg, Kasper | 1182 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 11 |
13. | Jørgensen, Mathias | 1081 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 |
14. | Vertonghen, Jan | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17. | Leoni, Theo | 1004 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 6 |
18. | Ashimeru, Majeed | 331 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 |
19. | Angulo, Nilson | 259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 |
20. | Vazquez, Luis | 286 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 1 |
23. | Rits, Mats | 1188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 3 |
25. | Foket, Thomas | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 |
26. | Coosemans, Colin | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
27. | Edozie, Samuel | 569 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 7 |
29. | Stroeykens, Mario | 1104 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 8 |
32. | Dendoncker, Leander | 568 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
36. | Dreyer, Anders | 1063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 5 |
54. | Sardella, Killian | 1220 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 5 |
73. | Lapage, Amando | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
83. | Degreef, Tristan | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 |
No. | Nombre | Min. | Goles | Ama. | Rojo | A-gol | Part. | Base | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Simic, Jan-Carlo | 630 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
5. | N'Diaye, Moussa | 350 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
6. | Augustinsson, Ludwig | 269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
7. | Amuzu, Francis | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
10. | Verschaeren, Yari | 235 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 |
12. | Dolberg, Kasper | 351 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
13. | Jørgensen, Mathias | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
17. | Leoni, Theo | 289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
18. | Ashimeru, Majeed | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
19. | Angulo, Nilson | 189 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
20. | Vazquez, Luis | 326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 |
23. | Rits, Mats | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
25. | Foket, Thomas | 331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
26. | Coosemans, Colin | 630 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
27. | Edozie, Samuel | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
29. | Stroeykens, Mario | 514 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
32. | Dendoncker, Leander | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
36. | Dreyer, Anders | 449 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
54. | Sardella, Killian | 304 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 |
71. | Engwanda, Nunzio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
83. | Degreef, Tristan | 245 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
No. | Nombre | Min. | Goles | Ama. | Rojo | A-gol | Part. | Base | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Simic, Jan-Carlo | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5. | N'Diaye, Moussa | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7. | Amuzu, Francis | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10. | Verschaeren, Yari | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12. | Dolberg, Kasper | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13. | Jørgensen, Mathias | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16. | Kikkenborg, Mads | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17. | Leoni, Theo | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20. | Vazquez, Luis | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23. | Rits, Mats | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25. | Foket, Thomas | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27. | Edozie, Samuel | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36. | Dreyer, Anders | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
54. | Sardella, Killian | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
73. | Lapage, Amando | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
83. | Degreef, Tristan | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Leyenda
Min.: Minutos jugados
Goles: Goles
Ama.: Tarjetas amarillas
Rojo: Tarjetas rojas
A-gol: autogoles
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates