Lugares | Disponible |
---|---|
Inicio venta prioridad | 22-05-2018 |
Fin venta prioridad | 23-06-2018 |
Inicio venta libre | 05-07-2018 |
Fin venta libre | 15-08-2018 |
Bloque | Precio | Precio para titulares de abonos |
---|---|---|
W16, W17 | 600 EUR | 600 EUR |
W15, W18, E2, E5, E6, E13, E14 | 560 EUR | 560 EUR |
W13, W14, W19, E12, E15 | 520 EUR | 520 EUR |
E1, E7, E11, E16 | 460 EUR | 460 EUR |
W12, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17 | 380 EUR | 380 EUR |
E17, E18, E8, E9, N5, N6, S11, S12, S13 | 380 EUR | 380 EUR |
N1, N2, N3, N4, S1, S2 | 230 EUR | 230 EUR |
-18 SEAT | 230 EUR | 230 EUR |
-18 STAND | 160 EUR | 160 EUR |
18-26 YEARS | 300 EUR | 300 EUR |
HANDICAP / BLIND | 160 EUR | 160 EUR |
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates