No. | Nombre | País | Posición |
---|---|---|---|
1 | Dupé, Maxime | Francia | Portero |
5 | N'Diaye, Moussa | Senegal | Defensa |
7 | Amuzu, Francis | Bélgica | Delantero |
8 | Flips, Alexis | Francia | Centrocampista |
9 | Raman, Benito | Bélgica | Delantero |
10 | Verschaeren, Yari | Bélgica | Centrocampista |
11 | Hazard, Thorgan | Bélgica | Centrocampista |
12 | Dolberg, Kasper | Dinamarca | Delantero |
14 | Vertonghen, Jan | Bélgica | Defensa |
15 | Augustinsson, Ludwig | Suecia | Defensa |
17 | Leoni, Theo | Bélgica | Centrocampista |
18 | Ashimeru, Majeed | Ghana | Centrocampista |
19 | Lonwijk, Justin | Países Bajos | Centrocampista |
20 | Vazquez, Luis | Argentina | Delantero |
21 | Diawara, Amadou | Guinea | Centrocampista |
22 | Patris, Louis | Bélgica | Defensa |
23 | Rits, Mats | Bélgica | Centrocampista |
25 | Delaney, Thomas | Dinamarca | Centrocampista |
26 | Coosemans, Colin | Bélgica | Portero |
29 | Stroeykens, Mario | Bélgica | Centrocampista |
32 | Angulo, Nilson | Ecuador | Delantero |
33 | Schmeichel, Kasper | Dinamarca | Portero |
36 | Dreyer, Anders | Dinamarca | Delantero |
47 | Lissens, Lucas | Bélgica | Defensa |
54 | Sardella, Killian | Bélgica | Defensa |
56 | Debast, Zeno | Bélgica | Defensa |
61 | Arnstad, Kristian | Noruega | Centrocampista |
63 | Vanhoutte, Timon | Bélgica | Portero |
71 | Engwanda, Nunzio | Bélgica | Defensa |
77 | Mendel-Idowu, Tudor | Inglaterra | Centrocampista |
Nombre | País | Posición |
---|---|---|
Kana, Marco | Bélgica | Centrocampista |
Abdulrazak, Ishaq | Nigeria | Defensa |
Nombre | País | Posición |
---|---|---|
Ismaili, Behar | Albania | Centrocampista |
Vercauteren, Rik | Bélgica | Portero |
Bouchouari, Mohamed | Bélgica | Defensa |
Montegnies, Lars | Bélgica | Centrocampista |
Barry, Kaïs | Bélgica | Defensa |
Baouf, Ismaël | Bélgica | Defensa |
Colassin, Antoine | Bélgica | Delantero |
Vergeylen, Lilian | Bélgica | Centrocampista |
Masscho, Loïc | Bélgica | Defensa |
Engwanda, Alonzo | Bélgica | Centrocampista |
Haentjens, Michiel | Bélgica | Portero |
Moutha-Sebtaoui, Nail | Bélgica | Defensa |
Monticelli, Luca | Bélgica | Delantero |
Azaouzi, Nassim | Marruecos | Delantero |
Lapage, Amando | Bélgica | Defensa |
Tajaouart, Anas | Marruecos | Centrocampista |
Diallo, Amadou | Bélgica | Delantero |
Degreef, Tristan | Bélgica | Centrocampista |
Rutgeerts, Nicholas | Bélgica | Portero |
Ure, Robbie | Escocia | Portero |
Nombre | País |
---|---|
Vandenhaute, Wouter | Bélgica |
Coucke, Marc | Bélgica |
Kindermans, Jean | Bélgica |
Fredberg, Jesper | Dinamarca |
Riemer, Brian | Dinamarca |
Nombre | Importe | Club |
---|---|---|
Dolberg, Kasper | 5.000.000 | Nice |
Patris, Louis | 3.500.000 | OH Leuven |
Dupé, Maxime | 0 | Toulouse |
Lonwijk, Justin | Loan | Dinamo Kiev |
Vazquez, Luis | 4.500.000 | Boca Juniors |
Mendel-Idowu, Tudor | 0 | Chelsea U18 |
Rits, Mats | 2.000.000 | Club Brugge |
Augustinsson, Ludwig | Loan | Sevilla |
Flips, Alexis | 3.500.000 | Reims |
Delaney, Thomas | Loan | Sevilla |
Schmeichel, Kasper | 0 | Nice |
Hazard, Thorgan | 3.000.000 | Borussia Dortmund |
Nombre | Importe | Club |
---|---|---|
Trebel, Adrien | 0 | Charleroi |
Refaelov, Lior | 0 | Maccabi Haifa |
Nkaka, Aristote | 0 | Lierse |
Michez, Simion | 0 | Beerschot |
De Wilde, Nils | 0 | Cercle Brugge |
Meese, Wout | 0 | FC Knokke |
Herssens, Arno | 0 | OH Leuven U23 |
Dauda, Mo | ? | Tenerife |
Wellenreuther, Timon | ? | Feyenoord |
Verbruggen, Bart | 20.000.000 | Brighton & Hove Albion |
Olsson, Kristoffer | 2.800.000 | FC Midtjylland |
Van Crombrugge, Hendrik | 1.300.000 | Racing Genk |
Sadiki, Noah | 1.400.000 | Union |
Mykhaylichenko, Bogdan | ? | Dinamo Zagreb |
Slimani, Islam | 0 | Curitiba |
Stassin, Lucas | 1.500.000 | Westerlo |
Ferrara, Luca | 0 | Swift Hesperingen |
Delcroix, Hannes | 3.000.000 | Burnley |
Butera, Ethan | 1.500.000 | Ajax |
Bundu, Mustapha | ? | Plymouth Argyle |
Murillo, Amir | 2.500.000 | Olympique Marseille |
Camara, Ilay | ? | RWDM |
Copyright © 2000-2023 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates