| Clas. | Equipo | M | M+ | M- | M= | G+ | G- | G# | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Union Saint-Gilloise | 17 | 11 | 2 | 4 | 32 | 10 | 22 | 37 |
| 2. | Sint-Truiden VV | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 20 | 6 | 33 |
| 3. | Club Brugge | 17 | 10 | 5 | 2 | 24 | 17 | 7 | 32 |
| 4. | RSC Anderlecht | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 | 31 |
| 5. | KV Mechelen | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | 24 |
| 6. | Standard de Liège | 17 | 7 | 7 | 3 | 16 | 20 | -4 | 24 |
| 7. | KRC Genk | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 20 | 1 | 23 |
| 8. | KAA Gent | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 25 | 0 | 23 |
| 9. | Zulte Waregem | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 22 | 0 | 21 |
| 10. | Charleroi | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 21 | -3 | 19 |
| 11. | Royal Association Athlétique Louviéroise La Louvière | 17 | 4 | 7 | 6 | 12 | 17 | -5 | 18 |
| 12. | Royal Antwerp | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 | 18 | -3 | 17 |
| 13. | Westerlo | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 26 | -5 | 17 |
| 14. | Oud Heverlee Leuven | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 26 | -9 | 15 |
| 15. | Cercle Brugge | 17 | 2 | 8 | 7 | 20 | 26 | -6 | 13 |
| 16. | FC Dender | 17 | 2 | 9 | 6 | 14 | 27 | -13 | 12 |
Leyenda
Clas.: Posición
Equipo: Club
M: Partidos jugados
M+: Partidos ganados
M-: Partidos perdidos
M=: Empate
G+: Goles en favor
G-: Goles en contra
G#: Diferencia de goles
Pts.: Puntos