| Clas. | Equipo | M | M+ | M- | M= | G+ | G- | G# | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAA Gent | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 15 |
| 2. | Union Saint-Gilloise | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 |
| 3. | Club Brugge | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
| 4. | Charleroi | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 12 |
| 5. | Zulte Waregem | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | 11 |
| 6. | Standard de Liège | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 11 |
| 7. | Sint-Truiden VV | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 |
| 7. | KRC Genk | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 |
| 9. | Lommel | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 10. | Royal Antwerp | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 11. | RSC Anderlecht | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 7 |
| 12. | SK Beveren | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 13. | Westerlo | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | -5 | 4 |
| 14. | Cercle Brugge | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 |
| 15. | KV Mechelen | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 | -8 | 2 |
| 16. | Royal Association Athlétique Louviéroise La Louvière | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 17. | Oud Heverlee Leuven | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| 18. | KV Kortrijk | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Leyenda
Clas.: Posición
Equipo: Club
M: Partidos jugados
M+: Partidos ganados
M-: Partidos perdidos
M=: Empate
G+: Goles en favor
G-: Goles en contra
G#: Diferencia de goles
Pts.: Puntos