| Clas. | Equipo | M | M+ | M- | M= | G+ | G- | G# | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Union Saint-Gilloise | 21 | 13 | 2 | 6 | 37 | 12 | 25 | 45 |
| 2. | Sint-Truiden VV | 21 | 13 | 5 | 3 | 31 | 23 | 8 | 42 |
| 3. | Club Brugge | 21 | 13 | 6 | 2 | 38 | 25 | 13 | 41 |
| 4. | RSC Anderlecht | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 26 | 4 | 35 |
| 5. | KV Mechelen | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 23 | 2 | 31 |
| 6. | KAA Gent | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 | 31 | 1 | 29 |
| 7. | Standard de Liège | 21 | 8 | 10 | 3 | 18 | 25 | -7 | 27 |
| 8. | Royal Antwerp | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 22 | 2 | 27 |
| 9. | Charleroi | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | 26 | -1 | 27 |
| 10. | Zulte Waregem | 21 | 6 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | 26 |
| 11. | KRC Genk | 21 | 6 | 8 | 7 | 28 | 33 | -5 | 25 |
| 12. | Westerlo | 21 | 6 | 9 | 6 | 28 | 32 | -4 | 24 |
| 13. | Royal Association Athlétique Louviéroise La Louvière | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 23 | -5 | 23 |
| 14. | Oud Heverlee Leuven | 21 | 5 | 11 | 5 | 19 | 30 | -11 | 20 |
| 15. | Cercle Brugge | 21 | 4 | 9 | 8 | 27 | 30 | -3 | 20 |
| 16. | FC Dender | 21 | 3 | 11 | 7 | 17 | 34 | -17 | 16 |
Leyenda
Clas.: Posición
Equipo: Club
M: Partidos jugados
M+: Partidos ganados
M-: Partidos perdidos
M=: Empate
G+: Goles en favor
G-: Goles en contra
G#: Diferencia de goles
Pts.: Puntos