Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappeniers, Jean | Portero | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Defensa | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 |
Heylens, Georges | Defensa | 30 | 30 | 0 | 0 | 3 |
Konter, François | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Plaskie, Jean | Defensa | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Verbiest, Laurent | Defensa | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 |
Hanon, Pierre | Centrocampista | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 |
Janssens, Jean-Pierre | Centrocampista | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Jurion, Jef | Centrocampista | 29 | 29 | 0 | 0 | 8 |
Konkwe, Zacharie | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Lippens, Martin | Centrocampista | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 |
Schena, Orazio | Centrocampista | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 |
Orlans, Richard | Delantero | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 |
Puis, Wilfried | Delantero | 28 | 28 | 0 | 0 | 6 |
Stockman, Jacky | Delantero | 23 | 23 | 0 | 0 | 10 |
Van Himst, Paul | Delantero | 30 | 30 | 0 | 0 | 26 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappeniers, Jean | Portero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Heylens, Georges | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Konter, François | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaskie, Jean | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Verbiest, Laurent | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hanon, Pierre | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Janssens, Jean-Pierre | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jurion, Jef | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Konkwe, Zacharie | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lippens, Martin | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Schena, Orazio | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Orlans, Richard | Delantero | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Puis, Wilfried | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stockman, Jacky | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Van Himst, Paul | Delantero | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappeniers, Jean | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heylens, Georges | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konter, François | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaskie, Jean | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbiest, Laurent | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hanon, Pierre | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janssens, Jean-Pierre | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurion, Jef | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkwe, Zacharie | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lippens, Martin | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schena, Orazio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlans, Richard | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puis, Wilfried | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stockman, Jacky | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Himst, Paul | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates