| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mair, Gerhard | Portero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Trappeniers, Jean | Portero | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Vandenbossche, Hugo | Portero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cornelis, Jean | Defensa | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Da Trindade, Wantuil | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heylens, Georges | Defensa | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| Kialunda, Julien | Defensa | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 |
| Konter, François | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Plaskie, Jean | Defensa | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Verbiest, Laurent | Defensa | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Bergholtz, Gerard | Centrocampista | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Hanon, Pierre | Centrocampista | 25 | 25 | 0 | 0 | 6 |
| Jurion, Jef | Centrocampista | 29 | 29 | 0 | 0 | 5 |
| Konkwe, Zacharie | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lippens, Martin | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cayuela, Jorge | Delantero | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Devrindt, Johan | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mulder, Jan | Delantero | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Puis, Wilfried | Delantero | 29 | 29 | 0 | 0 | 7 |
| Stockman, Jacky | Delantero | 29 | 29 | 0 | 0 | 11 |
| Van Himst, Paul | Delantero | 29 | 29 | 0 | 0 | 26 |
| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mair, Gerhard | Portero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trappeniers, Jean | Portero | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Vandenbossche, Hugo | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cornelis, Jean | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Da Trindade, Wantuil | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Heylens, Georges | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kialunda, Julien | Defensa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Konter, François | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Plaskie, Jean | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Verbiest, Laurent | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bergholtz, Gerard | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Hanon, Pierre | Centrocampista | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Jurion, Jef | Centrocampista | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Konkwe, Zacharie | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lippens, Martin | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cayuela, Jorge | Delantero | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Devrindt, Johan | Delantero | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| Mulder, Jan | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Puis, Wilfried | Delantero | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Stockman, Jacky | Delantero | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Van Himst, Paul | Delantero | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mair, Gerhard | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trappeniers, Jean | Portero | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Vandenbossche, Hugo | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cornelis, Jean | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Da Trindade, Wantuil | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heylens, Georges | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kialunda, Julien | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Konter, François | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plaskie, Jean | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Verbiest, Laurent | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bergholtz, Gerard | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hanon, Pierre | Centrocampista | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Jurion, Jef | Centrocampista | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Konkwe, Zacharie | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lippens, Martin | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cayuela, Jorge | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devrindt, Johan | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulder, Jan | Delantero | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Puis, Wilfried | Delantero | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Stockman, Jacky | Delantero | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Van Himst, Paul | Delantero | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles