Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappeniers, Jean | Portero | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Vandenbossche, Hugo | Portero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vukasovic, Zdenko | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Defensa | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Heylens, Georges | Defensa | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Kialunda, Julien | Defensa | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 |
Peeters, Fons | Defensa | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Plaskie, Jean | Defensa | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Volders, Jos | Defensa | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Wilms, Raymond | Defensa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bergholtz, Gerard | Centrocampista | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 |
Hanon, Pierre | Centrocampista | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 |
Herbet, Yves | Centrocampista | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 |
Martens, Maurice | Centrocampista | 13 | 6 | 7 | 0 | 1 |
Nordahl, Thomas | Centrocampista | 25 | 23 | 2 | 2 | 10 |
Van Welle, Jacques | Centrocampista | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Devrindt, Johan | Delantero | 27 | 27 | 0 | 0 | 14 |
Mulder, Jan | Delantero | 19 | 19 | 0 | 0 | 10 |
Puis, Wilfried | Delantero | 26 | 26 | 0 | 2 | 5 |
Van Himst, Paul | Delantero | 27 | 27 | 0 | 3 | 10 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappeniers, Jean | Portero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vandenbossche, Hugo | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vukasovic, Zdenko | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Heylens, Georges | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kialunda, Julien | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Peeters, Fons | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Plaskie, Jean | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Volders, Jos | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilms, Raymond | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergholtz, Gerard | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Hanon, Pierre | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Herbet, Yves | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martens, Maurice | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nordahl, Thomas | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Van Welle, Jacques | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devrindt, Johan | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mulder, Jan | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puis, Wilfried | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Van Himst, Paul | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappeniers, Jean | Portero | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vandenbossche, Hugo | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vukasovic, Zdenko | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Heylens, Georges | Defensa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kialunda, Julien | Defensa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Peeters, Fons | Defensa | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Plaskie, Jean | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Volders, Jos | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wilms, Raymond | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergholtz, Gerard | Centrocampista | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 |
Hanon, Pierre | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Herbet, Yves | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Martens, Maurice | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nordahl, Thomas | Centrocampista | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Van Welle, Jacques | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devrindt, Johan | Delantero | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Mulder, Jan | Delantero | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Puis, Wilfried | Delantero | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Van Himst, Paul | Delantero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
Copyright © 2000-2023 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates