| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munaron, Jacky | Portero | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Defensa | 32 | 31 | 1 | 4 | 2 |
| De Groote, Michel | Defensa | 31 | 29 | 2 | 2 | 2 |
| Demol, Stéphane | Defensa | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Grün, Georges | Defensa | 33 | 33 | 0 | 2 | 2 |
| Keshi, Stephen | Defensa | 30 | 30 | 0 | 2 | 6 |
| Marchoul, Guy | Defensa | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Van Durme, Donald | Defensa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Van Tiggelen, Adri | Defensa | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 |
| Frimann, Per | Centrocampista | 21 | 14 | 7 | 6 | 3 |
| Gudjohnsen, Arnor | Centrocampista | 29 | 27 | 2 | 6 | 6 |
| Janssen, Pier | Centrocampista | 20 | 20 | 0 | 2 | 3 |
| Musonda, Charly | Centrocampista | 16 | 10 | 6 | 6 | 1 |
| Swinnen, Guido | Centrocampista | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| Ukkonen, Kari | Centrocampista | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Vervoort, Patrick | Centrocampista | 31 | 30 | 1 | 2 | 4 |
| Krncevic, Edi | Delantero | 23 | 23 | 0 | 4 | 13 |
| Lindman, Hakan | Delantero | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| Nilis, Luc | Delantero | 32 | 26 | 6 | 9 | 14 |
| Oliveira, Luis | Delantero | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Portero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Munaron, Jacky | Portero | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Defensa | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| De Groote, Michel | Defensa | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Demol, Stéphane | Defensa | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Grün, Georges | Defensa | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| Keshi, Stephen | Defensa | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Marchoul, Guy | Defensa | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Van Durme, Donald | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Van Tiggelen, Adri | Defensa | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Frimann, Per | Centrocampista | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Gudjohnsen, Arnor | Centrocampista | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| Janssen, Pier | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Musonda, Charly | Centrocampista | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Swinnen, Guido | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukkonen, Kari | Centrocampista | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Vervoort, Patrick | Centrocampista | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Krncevic, Edi | Delantero | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| Lindman, Hakan | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nilis, Luc | Delantero | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 |
| Oliveira, Luis | Delantero | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munaron, Jacky | Portero | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Defensa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| De Groote, Michel | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Demol, Stéphane | Defensa | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Grün, Georges | Defensa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Keshi, Stephen | Defensa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Marchoul, Guy | Defensa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Van Durme, Donald | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Tiggelen, Adri | Defensa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Frimann, Per | Centrocampista | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Gudjohnsen, Arnor | Centrocampista | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Janssen, Pier | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Musonda, Charly | Centrocampista | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Swinnen, Guido | Centrocampista | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Ukkonen, Kari | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vervoort, Patrick | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| Krncevic, Edi | Delantero | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Lindman, Hakan | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nilis, Luc | Delantero | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| Oliveira, Luis | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles