| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Portero | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Munaron, Jacky | Portero | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Defensa | 30 | 30 | 0 | 2 | 1 |
| De Groote, Michel | Defensa | 23 | 23 | 0 | 2 | 1 |
| Grün, Georges | Defensa | 30 | 30 | 0 | 2 | 4 |
| Keshi, Stephen | Defensa | 25 | 25 | 0 | 0 | 8 |
| Kooiman, Wim | Defensa | 34 | 34 | 0 | 0 | 5 |
| Marchoul, Guy | Defensa | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| Van Durme, Donald | Defensa | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Van Tiggelen, Adri | Defensa | 29 | 29 | 0 | 1 | 3 |
| Gudjohnsen, Arnor | Centrocampista | 22 | 22 | 0 | 2 | 7 |
| Jankovic, Milan | Centrocampista | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Janssen, Pier | Centrocampista | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Musonda, Charly | Centrocampista | 23 | 21 | 2 | 1 | 4 |
| Ukkonen, Kari | Centrocampista | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| Vervoort, Patrick | Centrocampista | 23 | 20 | 3 | 2 | 4 |
| Krncevic, Edi | Delantero | 30 | 30 | 0 | 3 | 23 |
| Nilis, Luc | Delantero | 33 | 33 | 0 | 6 | 19 |
| Oliveira, Luis | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Verheyen, Gert | Delantero | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| Wuyts, Marc | Delantero | 16 | 5 | 11 | 2 | 1 |
| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Portero | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Munaron, Jacky | Portero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Defensa | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| De Groote, Michel | Defensa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Grün, Georges | Defensa | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Keshi, Stephen | Defensa | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| Kooiman, Wim | Defensa | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Marchoul, Guy | Defensa | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Van Durme, Donald | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Tiggelen, Adri | Defensa | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Gudjohnsen, Arnor | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Jankovic, Milan | Centrocampista | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| Janssen, Pier | Centrocampista | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Musonda, Charly | Centrocampista | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Ukkonen, Kari | Centrocampista | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Vervoort, Patrick | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| Krncevic, Edi | Delantero | 8 | 8 | 0 | 4 | 12 |
| Nilis, Luc | Delantero | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 |
| Oliveira, Luis | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verheyen, Gert | Delantero | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Wuyts, Marc | Delantero | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Portero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Munaron, Jacky | Portero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| De Groote, Michel | Defensa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Grün, Georges | Defensa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Keshi, Stephen | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kooiman, Wim | Defensa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marchoul, Guy | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Van Durme, Donald | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Tiggelen, Adri | Defensa | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Gudjohnsen, Arnor | Centrocampista | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jankovic, Milan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janssen, Pier | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Musonda, Charly | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukkonen, Kari | Centrocampista | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Vervoort, Patrick | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Krncevic, Edi | Delantero | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Nilis, Luc | Delantero | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Oliveira, Luis | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verheyen, Gert | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wuyts, Marc | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles