| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Portero | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Stojic, Ranko | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Defensa | 33 | 33 | 0 | 6 | 1 |
| Grün, Georges | Defensa | 23 | 23 | 0 | 4 | 4 |
| Keshi, Stephen | Defensa | 28 | 28 | 0 | 1 | 2 |
| Kooiman, Wim | Defensa | 22 | 18 | 4 | 3 | 2 |
| Marchoul, Guy | Defensa | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Van Durme, Donald | Defensa | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Van Tiggelen, Adri | Defensa | 27 | 27 | 0 | 2 | 1 |
| Degryse, Marc | Centrocampista | 31 | 30 | 1 | 2 | 18 |
| Gudjohnsen, Arnor | Centrocampista | 26 | 24 | 2 | 2 | 4 |
| Jankovic, Milan | Centrocampista | 26 | 24 | 2 | 7 | 5 |
| Musonda, Charly | Centrocampista | 24 | 24 | 0 | 8 | 0 |
| Ukkonen, Kari | Centrocampista | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| Vervoort, Patrick | Centrocampista | 33 | 28 | 5 | 2 | 2 |
| Zetterberg, Pär | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nilis, Luc | Delantero | 27 | 21 | 6 | 4 | 10 |
| Oliveira, Luis | Delantero | 26 | 15 | 11 | 4 | 8 |
| Van Der Linden, Marc | Delantero | 33 | 30 | 3 | 5 | 15 |
| Verheyen, Gert | Delantero | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Portero | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Stojic, Ranko | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Defensa | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Grün, Georges | Defensa | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Keshi, Stephen | Defensa | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Kooiman, Wim | Defensa | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Marchoul, Guy | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Van Durme, Donald | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Tiggelen, Adri | Defensa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Degryse, Marc | Centrocampista | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| Gudjohnsen, Arnor | Centrocampista | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jankovic, Milan | Centrocampista | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Musonda, Charly | Centrocampista | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Ukkonen, Kari | Centrocampista | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vervoort, Patrick | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Zetterberg, Pär | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nilis, Luc | Delantero | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Oliveira, Luis | Delantero | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Van Der Linden, Marc | Delantero | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| Verheyen, Gert | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Portero | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Stojic, Ranko | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Defensa | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Grün, Georges | Defensa | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Keshi, Stephen | Defensa | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Kooiman, Wim | Defensa | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Marchoul, Guy | Defensa | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Van Durme, Donald | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Tiggelen, Adri | Defensa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Degryse, Marc | Centrocampista | 9 | 9 | 0 | 2 | 4 |
| Gudjohnsen, Arnor | Centrocampista | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| Jankovic, Milan | Centrocampista | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| Musonda, Charly | Centrocampista | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Ukkonen, Kari | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Vervoort, Patrick | Centrocampista | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Zetterberg, Pär | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nilis, Luc | Delantero | 9 | 6 | 3 | 0 | 4 |
| Oliveira, Luis | Delantero | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Van Der Linden, Marc | Delantero | 9 | 9 | 0 | 3 | 4 |
| Verheyen, Gert | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles