Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Portero | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Maes, Peter | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crasson, Bertrand | Defensa | 28 | 27 | 1 | 3 | 1 |
De Wolf, Michel | Defensa | 33 | 33 | 0 | 3 | 1 |
Debusschere, Benjamin | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keshi, Stephen | Defensa | 16 | 12 | 4 | 2 | 2 |
Kooiman, Wim | Defensa | 33 | 33 | 0 | 2 | 3 |
Marchoul, Guy | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rutjes, Graeme | Defensa | 33 | 33 | 0 | 0 | 3 |
Van Tiggelen, Adri | Defensa | 25 | 21 | 4 | 1 | 0 |
Degryse, Marc | Centrocampista | 32 | 31 | 1 | 3 | 12 |
Musonda, Charly | Centrocampista | 23 | 22 | 1 | 0 | 1 |
Ukkonen, Kari | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Van Baekel, Alain | Centrocampista | 27 | 24 | 3 | 4 | 2 |
Zetterberg, Pär | Centrocampista | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lamptey, Nii Odartey | Delantero | 14 | 11 | 3 | 7 | 7 |
Nilis, Luc | Delantero | 30 | 30 | 0 | 6 | 19 |
Oliveira, Luis | Delantero | 33 | 33 | 0 | 5 | 18 |
Van Der Linden, Marc | Delantero | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Van Loen, John | Delantero | 26 | 7 | 19 | 2 | 3 |
Verheyen, Gert | Delantero | 24 | 16 | 8 | 9 | 1 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Portero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Maes, Peter | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crasson, Bertrand | Defensa | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
De Wolf, Michel | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Debusschere, Benjamin | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Keshi, Stephen | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kooiman, Wim | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Marchoul, Guy | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rutjes, Graeme | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Van Tiggelen, Adri | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Degryse, Marc | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Musonda, Charly | Centrocampista | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ukkonen, Kari | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Baekel, Alain | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Zetterberg, Pär | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamptey, Nii Odartey | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nilis, Luc | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Oliveira, Luis | Delantero | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Van Der Linden, Marc | Delantero | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Van Loen, John | Delantero | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Verheyen, Gert | Delantero | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Portero | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Maes, Peter | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crasson, Bertrand | Defensa | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 |
De Wolf, Michel | Defensa | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Debusschere, Benjamin | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Keshi, Stephen | Defensa | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kooiman, Wim | Defensa | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Marchoul, Guy | Defensa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rutjes, Graeme | Defensa | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Van Tiggelen, Adri | Defensa | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Degryse, Marc | Centrocampista | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Musonda, Charly | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ukkonen, Kari | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Baekel, Alain | Centrocampista | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 |
Zetterberg, Pär | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lamptey, Nii Odartey | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nilis, Luc | Delantero | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Oliveira, Luis | Delantero | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 |
Van Der Linden, Marc | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Van Loen, John | Delantero | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Verheyen, Gert | Delantero | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates