| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Portero | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Maes, Peter | Portero | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Sironval, Serge | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crasson, Bertrand | Defensa | 20 | 19 | 1 | 3 | 2 |
| De Sart, Jean-François | Defensa | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| De Wolf, Michel | Defensa | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 |
| Debusschere, Benjamin | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kooiman, Wim | Defensa | 25 | 21 | 4 | 1 | 1 |
| Rutjes, Graeme | Defensa | 31 | 31 | 0 | 0 | 3 |
| Boffin, Danny | Centrocampista | 31 | 29 | 2 | 6 | 4 |
| Degryse, Marc | Centrocampista | 28 | 27 | 1 | 3 | 5 |
| Houben, Jean-Marie | Centrocampista | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 |
| Musonda, Charly | Centrocampista | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Van Baekel, Alain | Centrocampista | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| Versavel, Bruno | Centrocampista | 17 | 14 | 3 | 4 | 3 |
| Walem, Johan | Centrocampista | 30 | 27 | 3 | 3 | 0 |
| Bosman, Johnny | Delantero | 32 | 30 | 2 | 8 | 17 |
| Lamptey, Nii Odartey | Delantero | 15 | 6 | 9 | 5 | 2 |
| Nilis, Luc | Delantero | 27 | 27 | 0 | 2 | 16 |
| Oliveira, Luis | Delantero | 31 | 27 | 4 | 7 | 10 |
| Verheyen, Gert | Delantero | 21 | 10 | 11 | 4 | 0 |
| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Portero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maes, Peter | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sironval, Serge | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crasson, Bertrand | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| De Sart, Jean-François | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Wolf, Michel | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Debusschere, Benjamin | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kooiman, Wim | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rutjes, Graeme | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Boffin, Danny | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Degryse, Marc | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Houben, Jean-Marie | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Musonda, Charly | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Van Baekel, Alain | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Versavel, Bruno | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walem, Johan | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bosman, Johnny | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lamptey, Nii Odartey | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nilis, Luc | Delantero | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Oliveira, Luis | Delantero | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Verheyen, Gert | Delantero | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Portero | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Maes, Peter | Portero | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sironval, Serge | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crasson, Bertrand | Defensa | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| De Sart, Jean-François | Defensa | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| De Wolf, Michel | Defensa | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Debusschere, Benjamin | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kooiman, Wim | Defensa | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Rutjes, Graeme | Defensa | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Boffin, Danny | Centrocampista | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| Degryse, Marc | Centrocampista | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| Houben, Jean-Marie | Centrocampista | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Musonda, Charly | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Van Baekel, Alain | Centrocampista | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Versavel, Bruno | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Walem, Johan | Centrocampista | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Bosman, Johnny | Delantero | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Lamptey, Nii Odartey | Delantero | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Nilis, Luc | Delantero | 9 | 9 | 0 | 3 | 6 |
| Oliveira, Luis | Delantero | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 |
| Verheyen, Gert | Delantero | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles