temporada | Competición | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles | A-gol | Ama. | Rojo | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014‑2015 | Liga | Delantero | 24 | 14 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.294 |
2014‑2015 | Europeo | Delantero | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 549 |
2014‑2015 | Copa | Delantero | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 272 |
2015‑2016 | Liga | Centrocampista | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
2015‑2016 | Europeo | Centrocampista | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2015‑2016 | Copa | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
A-gol: autogoles
Ama.: Tarjetas amarillas
Rojo: Tarjetas rojas
Min.: Minutos jugados
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates