Conté, Ibrahima Sory

temporadaCompeticiónPosiciónPart.BaseInOutGolesA-golAma.RojoMin.
2014‑2015LigaDelantero241410920 2 0 1.294
2014‑2015EuropeoDelantero770400 1 0 549
2014‑2015CopaDelantero523010 0 0 272
2015‑2016LigaCentrocampista541200 0 0 316
2015‑2016EuropeoCentrocampista303000 0 0 29
2015‑2016CopaCentrocampista220100 0 0 141

Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
A-gol: autogoles
Ama.: Tarjetas amarillas
Rojo: Tarjetas rojas
Min.: Minutos jugados