Chipciu, Alexandru

temporadaCompeticiónPosiciónPart.BaseInOutGolesA-golAma.RojoMin.
2016‑2017LigaCentrocampista323111450 4 0 2.572
2016‑2017EuropeoCentrocampista14122710 3 0 1.021
2016‑2017CopaCentrocampista202000 0 0 98
2017‑2018LigaCentrocampista17107600 2 0 948
2017‑2018EuropeoCentrocampista220000 0 0 180
2017‑2018CopaCentrocampista110100 1 0 63
2018‑2019LigaCentrocampista000000 0 0 0
2018‑2019EuropeoCentrocampista000000 0 0 0
2018‑2019CopaCentrocampista000000 0 0 0

Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
A-gol: autogoles
Ama.: Tarjetas amarillas
Rojo: Tarjetas rojas
Min.: Minutos jugados