| Clas. | Equipo | M | M+ | M- | M= | G+ | G- | G# | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAA Gent | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 22 |
| 2. | Club Brugge | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 21 |
| 3. | Charleroi | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 21 |
| 4. | Union Saint-Gilloise | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 4 | 18 | 20 |
| 5. | RSC Anderlecht | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 16 |
| 6. | Westerlo | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 17 | 3 | 13 |
| 7. | KRC Genk | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 12 |
| 8. | Zulte Waregem | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 |
| 9. | Standard de Liège | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| 10. | Lommel | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 11. | SK Beveren | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| 12. | Sint-Truiden VV | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 16 | -1 | 8 |
| 13. | Royal Antwerp | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 20 | -8 | 7 |
| 14. | KV Mechelen | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 17 | -8 | 6 |
| 15. | Oud Heverlee Leuven | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 14 | -8 | 5 |
| 16. | Royal Association Athlétique Louviéroise La Louvière | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 18 | -10 | 4 |
| 17. | KV Kortrijk | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 18 | -16 | 3 |
| 18. | Cercle Brugge | 8 | 0 | 5 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 |
Leyenda
Clas.: Posición
Equipo: Club
M: Partidos jugados
M+: Partidos ganados
M-: Partidos perdidos
M=: Empate
G+: Goles en favor
G-: Goles en contra
G#: Diferencia de goles
Pts.: Puntos