
JEUNES Nul ne peut l’ignorer, nous sommes en train de vivre une période particulière où quasi toutes les activités ont été mises en veille en raison de la pandémie du Coronavirus. Le monde du football ne fait pas exception à la règle avec l’arrêt de ses différents championnats. Au point mort depuis début mars, le football chez les jeunes ne reprendra plus cette saison car la fédération belge n’a pas eu d’autres choix que de décréter l’arrêt définitif de la saison en cours. Les différents championnats ont de ce fait été clôturés sur base du dernier classement et Anderlecht peut se targuer cette année d’avoir remporter 2 des 5 titres mis en jeu en Elites.
Les jeunes ayant joué leur dernier match de la saison au début mars à l’occasion de la dernière journée de la phase classique, ils n’ont pas pu disputer les play-offs devant déterminer les différents champions en raison du confinement dans un premier temps et ensuite de la décision de mettre fin à la saison. Comme toutes les équipes se sont rencontrées deux fois lors de la première phase initiale (22 matches aller-retour), il est cependant assez aisé de d’établir un classement définitif et de désigner le champion de toutes les catégories.
L'article continue au-dessous de l'annonce
U15 : Champions (19 victoires – 1 nul – 82 buts marqués – 24 buts encaissés)
| MJ | G | N | P | Diff | G pour | G contre | Pts | |||
| 1er | Anderlecht | 22 | 19 | 1 | 2 | + | 58 | 82 | 24 | 58 |
| 2e | St-Trond | 22 | 15 | 3 | 4 | + | 30 | 65 | 35 | 48 |
| 3e | Gantoise | 22 | 13 | 4 | 5 | + | 34 | 64 | 30 | 43 |
| 4e | FC Bruges | 22 | 12 | 5 | 5 | + | 23 | 55 | 32 | 41 |
| 5e | Standard | 22 | 12 | 4 | 6 | + | 28 | 58 | 30 | 40 |
| 6e | Genk | 22 | 13 | 0 | 9 | + | 14 | 48 | 34 | 39 |
U14 : Champions (21 victoires – 1 nul – 99 buts marqués – 26 buts encaissés)
| MJ | G | N | P | Diff | G pour | G contre | Pts | |||
| 1er | Anderlecht | 22 | 21 | 1 | 0 | + | 73 | 99 | 26 | 64 |
| 2e | FC Bruges | 22 | 16 | 2 | 4 | + | 46 | 92 | 46 | 50 |
| 3e | Genk | 22 | 14 | 4 | 4 | + | 47 | 74 | 27 | 46 |
| 4e | Standard | 22 | 14 | 4 | 4 | + | 43 | 86 | 43 | 46 |
| 5e | Lokeren | 22 | 10 | 1 | 11 | - | 15 | 55 | 70 | 31 |
| 6e | Charleroi | 22 | 8 | 5 | 9 | - | 8 | 40 | 48 | 29 |
U16 : 2eme place (14 victoires – 5 nuls – 57 buts marqués – 27 buts encaissés)
| MJ | G | N | P | Diff | G pour | G contre | Pts | |||
| 1er | Genk | 22 | 19 | 1 | 2 | + | 59 | 86 | 27 | 58 |
| 2e | Anderlecht | 22 | 14 | 5 | 3 | + | 30 | 57 | 27 | 47 |
| 3e | Standard | 22 | 12 | 6 | 4 | + | 16 | 51 | 35 | 42 |
| 4e | St-Trond | 22 | 12 | 5 | 5 | + | 24 | 44 | 20 | 41 |
| 5e | FC Bruges | 22 | 12 | 3 | 7 | + | 21 | 54 | 33 | 39 |
| 6e | Charleroi | 22 | 9 | 4 | 9 | - | 3 | 31 | 34 | 31 |
U13 : 5eme place (13 victoires – 3 nuls – 109 buts marqués – 58 buts encaissés)
| MJ | G | N | P | Diff | G pour | G contre | Pts | |||
| 1er | Standard | 22 | 18 | 3 | 1 | + | 74 | 90 | 16 | 57 |
| 2e | Charleroi | 22 | 17 | 3 | 2 | + | 41 | 83 | 42 | 54 |
| 3e | Genk | 22 | 16 | 2 | 4 | + | 69 | 102 | 33 | 50 |
| 4e | FC Bruges | 22 | 14 | 2 | 6 | + | 34 | 85 | 51 | 44 |
| 5e | Anderlecht | 22 | 13 | 3 | 6 | + | 51 | 109 | 58 | 42 |
| 6e | St-Trond | 22 | 11 | 2 | 9 | - | 3 | 47 | 50 | 35 |
U18 : 9eme place (6 victoires – 6 nuls – 38 buts marqués – 35 buts encaissés)
| MJ | G | N | P | Diff | G pour | G contre | Pts | |||
| 1er | Genk | 22 | 14 | 6 | 2 | + | 34 | 59 | 25 | 48 |
| 2e | Standard | 22 | 13 | 6 | 3 | + | 35 | 63 | 28 | 45 |
| 3e | Charleroi | 22 | 12 | 3 | 7 | + | 10 | 54 | 44 | 39 |
| 4e | FC Malines | 22 | 11 | 4 | 7 | + | 18 | 45 | 27 | 37 |
| 5e | Gantoise | 22 | 10 | 3 | 9 | + | 11 | 54 | 43 | 33 |
| 6e | FC Bruges | 22 | 9 | 5 | 8 | + | 20 | 55 | 35 | 32 |
| 7e | Z-Waregem | 22 | 8 | 7 | 7 | - | 8 | 39 | 47 | 31 |
| 8e | OH Leuven | 22 | 9 | 3 | 10 | - | 11 | 37 | 48 | 30 |
| 9e | Anderlecht | 22 | 6 | 7 | 9 | + | 3 | 38 | 35 | 25 |
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates