| Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaminski, Thomas | Gardien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Proto, Silvio | Gardien | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Roef, Davy | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deschacht, Olivier | Défenseur | 27 | 25 | 2 | 5 | 2 |
| Gillet, Guillaume | Défenseur | 32 | 32 | 0 | 2 | 6 |
| Hawsawi, Osama | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Juhasz, Roland | Défenseur | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kouyate, Cheikhou | Défenseur | 33 | 33 | 0 | 4 | 1 |
| Nuytinck, Bram | Défenseur | 33 | 33 | 0 | 2 | 1 |
| Odoi, Dennis | Défenseur | 14 | 9 | 5 | 3 | 0 |
| Safari, Behrang | Défenseur | 20 | 18 | 2 | 4 | 0 |
| Wasilewski, Marcin | Défenseur | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| Biglia, Lucas | Médian | 36 | 36 | 0 | 3 | 5 |
| Canesin Matos, Fernando | Médian | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| De Zeeuw, Demy | Médian | 12 | 3 | 9 | 1 | 2 |
| Dos Santos Silva, Reynaldo | Médian | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Iakovenko, Sasha | Médian | 25 | 7 | 18 | 2 | 7 |
| Kanu Dos Santos Da Rocha, Rubenilson | Médian | 20 | 14 | 6 | 3 | 4 |
| Kljestan, Sacha | Médian | 35 | 31 | 4 | 7 | 3 |
| Mbenza, Bedi | Médian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Molins, Guillermo | Médian | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Praet, Dennis | Médian | 27 | 22 | 5 | 16 | 2 |
| Vargas, Ronald | Médian | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| Armenteros, Samuel | Attaquant | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Bruno, Massimo | Attaquant | 33 | 27 | 6 | 17 | 6 |
| Cyriac, Gohi Bi Zoro | Attaquant | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| De Sutter, Tom | Attaquant | 29 | 19 | 10 | 6 | 9 |
| Jovanovic, Milan | Attaquant | 33 | 30 | 3 | 16 | 8 |
| Mbokani, Dieumerci | Attaquant | 26 | 26 | 0 | 4 | 16 |
| Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaminski, Thomas | Gardien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Proto, Silvio | Gardien | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Roef, Davy | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deschacht, Olivier | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gillet, Guillaume | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hawsawi, Osama | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Juhasz, Roland | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kouyate, Cheikhou | Défenseur | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nuytinck, Bram | Défenseur | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Odoi, Dennis | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Safari, Behrang | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wasilewski, Marcin | Défenseur | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Biglia, Lucas | Médian | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Canesin Matos, Fernando | Médian | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| De Zeeuw, Demy | Médian | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dos Santos Silva, Reynaldo | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iakovenko, Sasha | Médian | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Kanu Dos Santos Da Rocha, Rubenilson | Médian | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kljestan, Sacha | Médian | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mbenza, Bedi | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Molins, Guillermo | Médian | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Praet, Dennis | Médian | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| Vargas, Ronald | Médian | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Armenteros, Samuel | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bruno, Massimo | Attaquant | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Cyriac, Gohi Bi Zoro | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Sutter, Tom | Attaquant | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Jovanovic, Milan | Attaquant | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Mbokani, Dieumerci | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaminski, Thomas | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proto, Silvio | Gardien | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Roef, Davy | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deschacht, Olivier | Défenseur | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Gillet, Guillaume | Défenseur | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Hawsawi, Osama | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juhasz, Roland | Défenseur | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kouyate, Cheikhou | Défenseur | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Nuytinck, Bram | Défenseur | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Odoi, Dennis | Défenseur | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Safari, Behrang | Défenseur | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Wasilewski, Marcin | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Biglia, Lucas | Médian | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Canesin Matos, Fernando | Médian | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| De Zeeuw, Demy | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dos Santos Silva, Reynaldo | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iakovenko, Sasha | Médian | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| Kanu Dos Santos Da Rocha, Rubenilson | Médian | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Kljestan, Sacha | Médian | 9 | 7 | 2 | 7 | 1 |
| Mbenza, Bedi | Médian | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Molins, Guillermo | Médian | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Praet, Dennis | Médian | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Vargas, Ronald | Médian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Armenteros, Samuel | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno, Massimo | Attaquant | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| Cyriac, Gohi Bi Zoro | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Sutter, Tom | Attaquant | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Jovanovic, Milan | Attaquant | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| Mbokani, Dieumerci | Attaquant | 8 | 8 | 0 | 8 | 6 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates