Saison | Compétition | Position | Joué | Base | In | Out | Buts | A-but | Jaune | Rouge | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006‑2007 | Compétition | Défenseur | 14 | 14 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - |
2006‑2007 | Coupe | Défenseur | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2006‑2007 | Européen | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2007‑2008 | Compétition | Défenseur | 26 | 25 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - |
2007‑2008 | Coupe | Défenseur | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
2007‑2008 | Européen | Défenseur | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
2008‑2009 | Compétition | Défenseur | 30 | 29 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - |
2008‑2009 | Coupe | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2008‑2009 | Européen | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2009‑2010 | Compétition | Défenseur | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2009‑2010 | Coupe | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2009‑2010 | Européen | Défenseur | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2010‑2011 | Compétition | Défenseur | 17 | 16 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - |
2010‑2011 | Coupe | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2010‑2011 | Européen | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
2011‑2012 | Compétition | Défenseur | 30 | 28 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - |
2011‑2012 | Coupe | Défenseur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2011‑2012 | Européen | Défenseur | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2012‑2013 | Compétition | Défenseur | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.340 |
2012‑2013 | Européen | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 533 |
2012‑2013 | Coupe | Défenseur | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 322 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
A-but: Autobuts
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges
Min.: Minutes jouées
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates