Saison | Compétition | Position | Joué | Base | In | Out | Buts | A-but | Jaune | Rouge | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006‑2007 | Compétition | Médian | 33 | 33 | 0 | 7 | 1 | - | - | - | - |
2006‑2007 | Coupe | Médian | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
2006‑2007 | Européen | Médian | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
2007‑2008 | Compétition | Médian | 30 | 30 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
2007‑2008 | Coupe | Médian | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - |
2007‑2008 | Européen | Médian | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2008‑2009 | Compétition | Médian | 32 | 30 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - |
2008‑2009 | Coupe | Médian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2008‑2009 | Européen | Médian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
2009‑2010 | Compétition | Médian | 33 | 33 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - |
2009‑2010 | Coupe | Médian | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
2009‑2010 | Européen | Médian | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - |
2010‑2011 | Compétition | Médian | 26 | 25 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - |
2010‑2011 | Coupe | Médian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2010‑2011 | Européen | Médian | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2011‑2012 | Compétition | Médian | 30 | 30 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - |
2011‑2012 | Coupe | Médian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2011‑2012 | Européen | Médian | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
2012‑2013 | Compétition | Médian | 36 | 36 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3.193 |
2012‑2013 | Européen | Médian | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 855 |
2012‑2013 | Coupe | Médian | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 367 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
A-but: Autobuts
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges
Min.: Minutes jouées
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates