| Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeckx, Frank | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Jong, Boy | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Didillon, Thomas | Gardien | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Moutha-Sebtaoui, Ilias | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roef, Davy | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appiah, Dennis | Défenseur | 19 | 15 | 4 | 2 | 0 |
| Bornauw, Sebastiaan | Défenseur | 23 | 22 | 1 | 2 | 1 |
| Cobbaut, Elias | Défenseur | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 |
| Cools, Kobe | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danté, Abdoul Karim | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delcroix, Hannes | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lawrence, James | Défenseur | 23 | 22 | 1 | 4 | 0 |
| Mbodj, Kara | Défenseur | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Milic, Antonio | Défenseur | 21 | 16 | 5 | 3 | 0 |
| Obradovic, Ivan | Défenseur | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| Saelemaekers, Alexis | Défenseur | 30 | 22 | 8 | 9 | 0 |
| Sanneh, Bubacarr | Défenseur | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 |
| Sowah, Emmanuel Adjei | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sá, Josué | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vranjes, Ognjen | Défenseur | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Chipciu, Alexandru | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerkens, Pieter | Médian | 32 | 22 | 10 | 10 | 7 |
| Kums, Sven | Médian | 31 | 30 | 1 | 4 | 5 |
| Makarenko, Yevhenii | Médian | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| Morioka, Ryota | Médian | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Najar, Andy | Médian | 25 | 21 | 4 | 4 | 0 |
| Saief, Kenny | Médian | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| Sambi Lokonga, Albert | Médian | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Trebel, Adrien | Médian | 25 | 23 | 2 | 7 | 3 |
| Verschaeren, Yari | Médian | 21 | 19 | 2 | 8 | 2 |
| Zulj, Peter | Médian | 10 | 8 | 2 | 5 | 0 |
| Abazaj, Kristal | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adzic, Luka | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amuzu, Francis | Attaquant | 30 | 19 | 11 | 12 | 1 |
| Bakkali, Zakaria | Attaquant | 18 | 13 | 5 | 9 | 1 |
| Bolasie, Yannick | Attaquant | 17 | 16 | 1 | 4 | 6 |
| Dauda, Mohammed | Attaquant | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Dimata, Landry | Attaquant | 20 | 17 | 3 | 6 | 13 |
| Doku, Jeremy | Attaquant | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Ganvoula , Silvère | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayembe, Edo | Attaquant | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Kiese-Thelin, Isaac | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Musona, Knowledge | Attaquant | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| Santini, Ivan | Attaquant | 34 | 27 | 7 | 6 | 16 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates