| Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coosemans, Colin | Gardien | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dupé, Maxime | Gardien | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Kikkenborg, Mads | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schmeichel, Kasper | Gardien | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| Abdulrazak, Ishaq | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Augustinsson, Ludwig | Défenseur | 31 | 29 | 2 | 6 | 0 |
| Debast, Zeno | Défenseur | 37 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| Delcroix, Hannes | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gattoni, Federico | Défenseur | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| N'Diaye, Moussa | Défenseur | 14 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| Patris, Louis | Défenseur | 16 | 11 | 5 | 3 | 1 |
| Sardella, Killian | Défenseur | 34 | 31 | 3 | 4 | 1 |
| Vertonghen, Jan | Défenseur | 34 | 34 | 0 | 2 | 3 |
| Arnstad, Kristian | Médian | 14 | 6 | 8 | 3 | 0 |
| Ashimeru, Majeed | Médian | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 |
| Delaney, Thomas | Médian | 23 | 17 | 6 | 9 | 1 |
| Diawara, Amadou | Médian | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| Flips, Alexis | Médian | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Hazard, Thorgan | Médian | 22 | 18 | 4 | 13 | 4 |
| Kana, Marco | Médian | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Leoni, Theo | Médian | 37 | 27 | 10 | 11 | 5 |
| Lonwijk, Justin | Médian | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Rits, Mats | Médian | 35 | 35 | 0 | 13 | 0 |
| Stroeykens, Mario | Médian | 38 | 29 | 9 | 24 | 5 |
| Verschaeren, Yari | Médian | 19 | 15 | 4 | 12 | 1 |
| Amuzu, Francis | Attaquant | 21 | 7 | 14 | 5 | 4 |
| Angulo, Nilson | Attaquant | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Dolberg, Kasper | Attaquant | 39 | 38 | 1 | 32 | 15 |
| Dreyer, Anders | Attaquant | 37 | 34 | 3 | 11 | 17 |
| Raman, Benito | Attaquant | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| Vazquez, Luis | Attaquant | 38 | 4 | 34 | 2 | 7 |
| Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coosemans, Colin | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dupé, Maxime | Gardien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kikkenborg, Mads | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schmeichel, Kasper | Gardien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Abdulrazak, Ishaq | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Augustinsson, Ludwig | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Debast, Zeno | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Delcroix, Hannes | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gattoni, Federico | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N'Diaye, Moussa | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Patris, Louis | Défenseur | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sardella, Killian | Défenseur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vertonghen, Jan | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arnstad, Kristian | Médian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ashimeru, Majeed | Médian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Delaney, Thomas | Médian | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Diawara, Amadou | Médian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Flips, Alexis | Médian | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hazard, Thorgan | Médian | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kana, Marco | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leoni, Theo | Médian | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lonwijk, Justin | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rits, Mats | Médian | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Stroeykens, Mario | Médian | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verschaeren, Yari | Médian | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Amuzu, Francis | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angulo, Nilson | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolberg, Kasper | Attaquant | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Dreyer, Anders | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Raman, Benito | Attaquant | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Vazquez, Luis | Attaquant | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coosemans, Colin | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dupé, Maxime | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kikkenborg, Mads | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schmeichel, Kasper | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdulrazak, Ishaq | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Augustinsson, Ludwig | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debast, Zeno | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delcroix, Hannes | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gattoni, Federico | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N'Diaye, Moussa | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patris, Louis | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sardella, Killian | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vertonghen, Jan | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnstad, Kristian | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashimeru, Majeed | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delaney, Thomas | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diawara, Amadou | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flips, Alexis | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hazard, Thorgan | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kana, Marco | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leoni, Theo | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lonwijk, Justin | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rits, Mats | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stroeykens, Mario | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verschaeren, Yari | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amuzu, Francis | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angulo, Nilson | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolberg, Kasper | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dreyer, Anders | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raman, Benito | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vazquez, Luis | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates