Dreyer, Anders

SaisonCompétitionPositionJouéBaseInOutButsA-butJauneRougeMin.
2022‑2023CompétitionAttaquant14131440 0 0 1.170
2022‑2023EuropéenAttaquant660210 0 0 583
2022‑2023CoupeAttaquant000000 0 0 0
2023‑2024CompétitionAttaquant3734311170 2 1 2.973
2023‑2024EuropéenAttaquant000000 0 0 0
2023‑2024CoupeAttaquant220020 0 0 180

Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
A-but: Autobuts
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges
Min.: Minutes jouées