Saison | Compétition | Position | Joué | Base | In | Out | Buts | A-but | Jaune | Rouge | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022‑2023 | Compétition | Attaquant | 14 | 13 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.170 |
2022‑2023 | Européen | Attaquant | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 583 |
2022‑2023 | Coupe | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023‑2024 | Compétition | Attaquant | 37 | 34 | 3 | 11 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2.973 |
2023‑2024 | Européen | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023‑2024 | Coupe | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
A-but: Autobuts
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges
Min.: Minutes jouées
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates