
| Saison | Compétition | Position | Joué | Base | In | Out | Buts | A-but | Jaune | Rouge | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022‑2023 | Compétition | Défenseur | 24 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.094 |
| 2022‑2023 | Européen | Défenseur | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 983 |
| 2022‑2023 | Coupe | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2023‑2024 | Compétition | Défenseur | 34 | 34 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2.996 |
| 2023‑2024 | Européen | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023‑2024 | Coupe | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2024‑2025 | Compétition | Défenseur | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 358 |
| 2024‑2025 | Européen | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024‑2025 | Coupe | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
A-but: Autobuts
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges
Min.: Minutes jouées
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates