| Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coosemans, Colin | Gardien | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Kikkenborg, Mads | Gardien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vanhoutte, Timon | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adryelson, Shawann Lima Silva | Défenseur | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| Augustinsson, Ludwig | Défenseur | 24 | 13 | 11 | 4 | 1 |
| Engwanda, Nunzio | Défenseur | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Foket, Thomas | Défenseur | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| Hey, Lucas | Défenseur | 18 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| Jørgensen, Mathias | Défenseur | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| Lapage, Amando | Défenseur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Maamar, Ali | Défenseur | 15 | 12 | 3 | 3 | 0 |
| N'Diaye, Moussa | Défenseur | 27 | 24 | 3 | 16 | 0 |
| Patris, Louis | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sardella, Killian | Défenseur | 24 | 22 | 2 | 5 | 0 |
| Simic, Jan-Carlo | Défenseur | 33 | 31 | 2 | 6 | 3 |
| Vertonghen, Jan | Défenseur | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Arnstad, Kristian | Médian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ashimeru, Majeed | Médian | 19 | 5 | 14 | 5 | 1 |
| Conte, Aboubacar | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Cat, Nathan | Médian | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Degreef, Tristan | Médian | 13 | 6 | 7 | 5 | 0 |
| Dendoncker, Leander | Médian | 30 | 29 | 1 | 2 | 2 |
| Flips, Alexis | Médian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hazard, Thorgan | Médian | 20 | 14 | 6 | 8 | 2 |
| Kana, Marco | Médian | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leoni, Theo | Médian | 28 | 18 | 10 | 10 | 2 |
| Montegnies, Lars | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rits, Mats | Médian | 29 | 26 | 3 | 8 | 1 |
| Stroeykens, Mario | Médian | 27 | 22 | 5 | 17 | 4 |
| Verschaeren, Yari | Médian | 34 | 24 | 10 | 16 | 4 |
| Amuzu, Francis | Attaquant | 18 | 7 | 11 | 5 | 2 |
| Angulo, Nilson | Attaquant | 29 | 11 | 18 | 5 | 1 |
| Dao, Elyess | Attaquant | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dolberg, Kasper | Attaquant | 31 | 30 | 1 | 20 | 18 |
| Dreyer, Anders | Attaquant | 18 | 16 | 2 | 8 | 3 |
| Edozie, Samuel | Attaquant | 23 | 14 | 9 | 14 | 3 |
| Goto, Keisuke | Attaquant | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Huerta, César | Attaquant | 17 | 12 | 5 | 9 | 3 |
| Vazquez, Luis | Attaquant | 37 | 8 | 29 | 5 | 4 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates