Class. | Equipe | M | M+ | M- | M= | B+ | B- | B# | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Beveren | 34 | 19 | 4 | 11 | 62 | 24 | 38 | 49 |
2. | RSC Anderlecht | 34 | 21 | 10 | 3 | 76 | 41 | 35 | 45 |
3. | Standard de Liège | 34 | 17 | 7 | 10 | 46 | 30 | 16 | 44 |
4. | KSC Lokeren | 34 | 16 | 8 | 10 | 54 | 33 | 21 | 42 |
5. | RWDM | 34 | 17 | 10 | 7 | 57 | 41 | 16 | 41 |
6. | Club Brugge | 34 | 14 | 10 | 10 | 51 | 49 | 2 | 38 |
7. | Royal Antwerp | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 41 | 3 | 35 |
8. | KFC Winterslag | 34 | 10 | 11 | 13 | 45 | 47 | -2 | 33 |
9. | SK Lierse | 34 | 13 | 14 | 7 | 44 | 48 | -4 | 33 |
10. | Charleroi | 34 | 13 | 14 | 7 | 44 | 49 | -5 | 33 |
11. | Thor Waterschei | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 44 | -2 | 32 |
12. | Beerschot | 34 | 12 | 15 | 7 | 46 | 51 | -5 | 31 |
13. | KFC Beringen | 34 | 9 | 14 | 11 | 38 | 47 | -9 | 29 |
14. | SV Waregem | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 47 | -14 | 29 |
15. | Berchem Sport | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 46 | -16 | 28 |
16. | RFC Liégeois | 34 | 10 | 18 | 6 | 49 | 55 | -6 | 26 |
17. | RAA Louviéroise | 34 | 8 | 18 | 8 | 45 | 79 | -34 | 24 |
18. | KV Kortrijk | 34 | 5 | 19 | 10 | 27 | 61 | -34 | 20 |
Légende
Class.: Position
Equipe: Club
M: Matchs joués
M+: Matchs gagnés
M-: Matchs perdus
M=: Matchs nuls
B+: Buts marqués
B-: Buts encaissés
B#: Difference de buts
Pts.: Points
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates