Class. | Equipe | M | M+ | M- | M= | B+ | B- | B# | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RSC Anderlecht | 34 | 22 | 4 | 88 | 84 | 33 | 51 | 52 |
2. | Club Brugge | 34 | 22 | 4 | 8 | 78 | 34 | 44 | 52 |
3. | Standard de Liège | 34 | 15 | 7 | 12 | 57 | 29 | 28 | 42 |
4. | KAA Gent | 34 | 15 | 8 | 11 | 51 | 38 | 13 | 41 |
5. | SK Beveren | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 37 | 14 | 40 |
6. | RFC Liégeois | 34 | 15 | 10 | 9 | 43 | 35 | 8 | 39 |
7. | Beerschot | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 | 44 | -1 | 37 |
8. | SV Waregem | 34 | 14 | 13 | 7 | 49 | 38 | 11 | 35 |
9. | Royal Antwerp | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 43 | -5 | 35 |
10. | Cercle Brugge | 34 | 12 | 12 | 10 | 55 | 47 | 8 | 34 |
11. | KV Mechelen | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 46 | -11 | 31 |
12. | Charleroi | 34 | 11 | 17 | 6 | 41 | 63 | -22 | 28 |
13. | RWDM | 34 | 9 | 16 | 9 | 36 | 57 | -21 | 27 |
14. | KSC Lokeren | 34 | 9 | 17 | 8 | 45 | 65 | -23 | 26 |
15. | KV Kortrijk | 34 | 8 | 17 | 9 | 40 | 52 | -12 | 25 |
16. | FC Seraing | 34 | 6 | 15 | 13 | 23 | 39 | -16 | 25 |
17. | Thor Waterschei | 34 | 6 | 18 | 10 | 23 | 56 | -33 | 22 |
18. | SK Lierse | 34 | 5 | 18 | 11 | 34 | 67 | -33 | 21 |
Légende
Class.: Position
Equipe: Club
M: Matchs joués
M+: Matchs gagnés
M-: Matchs perdus
M=: Matchs nuls
B+: Buts marqués
B-: Buts encaissés
B#: Difference de buts
Pts.: Points
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates